網(wǎng)站首頁企業(yè)百科產(chǎn)品百科 技術(shù)百科
圓形振動篩為圓運動振動,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩淌線長,多層篩分,各檔規(guī)格篩選清晰,篩分效率高,適合采礦、砂石行業(yè)的篩分作用。
圓形振動篩分為YK型圓形振動篩和YA型圓形振動篩,下面為分別介紹這兩種類型的振動篩
圓形振動篩是一種高精度細(xì)粉篩分設(shè)備,其噪音低、效率高,快速換網(wǎng)需3-5分鐘,全封閉結(jié)構(gòu),適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過濾。佳潔寶濾器生產(chǎn)的圓形振動篩是由直立式電機(jī)作為激振源,電機(jī)上、下兩端安裝有偏心重錘,將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面。調(diào)節(jié)上、下兩端的相位角,可以改變物料在篩面上的運動軌跡。
效率高、設(shè)計精巧耐用,任何粉類、粘液均可篩分。
換網(wǎng)容易、操作簡單、清洗方便。
網(wǎng)孔不堵塞、粉末不飛揚、可篩至500目或0.028mm。
雜質(zhì)、粗料自動排出,可以連續(xù)作業(yè)。
網(wǎng)架設(shè)計,篩網(wǎng)使用時間長久,換網(wǎng)快,只需3-5分鐘。
體積小,節(jié)省空間,移動方便。
篩機(jī)最高可以達(dá)到五層,建議使用三層。
化工行業(yè):樹脂、涂料、工業(yè)藥品、化妝品、油漆、中藥粉等。 食品行業(yè):糖粉、淀粉、食鹽、米粉、奶粉、豆?jié){、蛋粉、醬油、果汁等。 金屬、冶金礦業(yè):鋁粉、鉛粉、銅粉、礦石、合金粉、焊條粉末、二氧化錳、電解銅粉、電磁性材料、研磨粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、重質(zhì)碳酸鈣、石英砂等
YK型圓形振動篩
YK型 工作原理
電動機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
YK型圓形振動篩的技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng) 面積 (㎡) | 篩孔 尺寸 (mm) | 篩面規(guī)格 (mm) | 最大進(jìn) 料邊長 (mm) | 處理 能力 (t/h) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電動機(jī) 功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 1800×6000 | 400 | 80-320 | 850 | 8 | 22 | 8.2 | 6417×3439×4276 |
2YK2160 | 2 | 12.8 | 5-80 | 2100×6000 | 400 | 100-330 | 850 | 8 | 30 | 7.5 | 7005×3470×3654 |
3YK2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 45 | 8.2 | 7172×3528×4133 |
4YK2160 | 4 | 12.8 | 5-150 | 2100×6000 | 400 | 120-430 | 850 | 8 | 45 | 10.3 | 7326×3545×4523 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 37 | 8.5 | 7010×3796×3654 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 45 | 9.2 | 7176×3816×4133 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 55 | 12 | 7328×3896×4523 |
2YK3070 | 2 | 21 | 5-150 | 3000×7000 | 400 | 150-600 | 850 | 8 | 18.5×2 | 16 | 7970×4465×4764 |
3YK3070 | 3 | 21 | 5-150 | 3000×7200 | 400 | 150-650 | 850 | 8 | 22×2 | 17 | 8225×4582×4822 |
YA型圓形振動篩
YA型 工作原理
電動機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。
YA型圓形振動篩的技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩面規(guī)格 (mm) | 最大進(jìn)料邊長 (mm) | 處理能力 (t/h) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電動機(jī) 功率 (kw) | 重量 (不包括電機(jī)) (t) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
2YA1230 | 2 | 3.70 | 3-50 | 1220×3050 | 200 | 10-90 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3502×2127×1868 |
3YA1230 | 3 | 3.70 | 3-80 | 1220×3050 | 200 | 30-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3538×2168×2245 |
2YA1542 | 2 | 6.10 | 5-50 | 1500×4200 | 200 | 50-180 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 5081×2573×2660 |
2YA1548 | 2 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-190 | 970 | 8 | 15 | 5.50 | 5745×2573×3367 |
3YA1548 | 3 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 15 | 6.08 | 5909×2573×3367 |
4YA1548 | 4 | 7.10 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 18.5 | 6.75 | 5909×2573×3845 |
3YA1848 | 3 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 6072×2970×3366 |
4YA1848 | 4 | 8.70 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-260 | 970 | 8 | 22 | 7.10 | 6072×2970×3845 |
2YA1860 | 2 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-280 | 970 | 8 | 18.5 | 7.20 | 6965×2971×3276 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 7.70 | 7129×2971×3744 |
參考資料編輯區(qū)域
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會員服務(wù)|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|興旺通|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|熱門產(chǎn)品
制藥網(wǎng) - 制藥行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺 Copyright zyzhan.com All Rights Reserved 法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所