華電院采購(gòu)超聲波清洗機(jī)、鼓風(fēng)干燥箱、真空干燥箱、真空泵、及電子除濕防潮柜
- 公告日期 2024-12-11
- 截止日期 2025-03-11
-
所在地區(qū)
廣東廣州市
-
所屬行業(yè)
通用機(jī)械及設(shè)備/其它通用設(shè)備/清洗機(jī)
詳細(xì)信息
項(xiàng)目名稱:
華電院采購(gòu)超聲波清洗機(jī)、鼓風(fēng)干燥箱、真空干燥箱、真空泵、及電子除濕防潮柜
競(jìng)價(jià)編號(hào):
JJ24121011074399
競(jìng)價(jià)編號(hào):JJ24121011074399 | |
項(xiàng)目名稱:華電院采購(gòu)超聲波清洗機(jī)、鼓風(fēng)干燥箱、真空干燥箱、真空泵、及電子除濕防潮柜 | |
項(xiàng)目預(yù)算(元):99,750.00 | 報(bào)價(jià)方式: 單價(jià)報(bào)價(jià) |
采購(gòu)單位:華南師范大學(xué) | 聯(lián)系人:****** |
最少報(bào)價(jià)家數(shù):3 | 聯(lián)系電話:****** |
聯(lián)系手機(jī):****** | 電子郵箱:****** |
異議反饋:****** | |
開(kāi)始時(shí)間:2024-12-10 11:37:57 | 截止時(shí)間:2024-12-13 11:37:00 |
郵編:無(wú) | 平臺(tái)聯(lián)系電話(異議):020-37619972;jycg001@qq.com |
采購(gòu)類型:貨物類 | 開(kāi)始時(shí)間:2024-12-10 11:37:57 |
項(xiàng)目預(yù)算(元):99,750.00 | 結(jié)束時(shí)間:2024-12-13 11:37:00 |
資格條件:1、報(bào)價(jià)人需嚴(yán)格按照采購(gòu)需求的參數(shù)配置進(jìn)行報(bào)價(jià),所報(bào)設(shè)備貨物必須是原廠原裝、全新的公開(kāi)售賣商品,報(bào)價(jià)包含為本項(xiàng)目實(shí)施所有費(fèi)用; 2、如成交供應(yīng)商故意拖延簽訂合同或影響采購(gòu)人項(xiàng)目實(shí)施的,采購(gòu)人有權(quán)取消該采購(gòu)項(xiàng)目,如不能按時(shí)交貨的,采購(gòu)人有權(quán)單方終止合同,后果由該供應(yīng)商承擔(dān),并將列入采購(gòu)人的黑名單,三年內(nèi)不得參與采購(gòu)人的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。3、原廠或原廠授權(quán)。 |
付款方式:簽訂合同且收到正式發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付合同總金額的50%,貨到交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收合格,且收到正式發(fā)票后30個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付合同總金額的50%。 | |
交付時(shí)間: 簽訂合同后30天送貨。 | |
交付地址: 廣東省廣州市番禺區(qū)華南師范大學(xué)大學(xué)城校區(qū)理5棟。 | |
質(zhì)保期及售后要求:所有貨物提供至少1年免費(fèi)質(zhì)保,質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門服務(wù)(含部件、人力、上門等),質(zhì)保期自貨物驗(yàn)收之日起計(jì)算,保修費(fèi)用計(jì)入投標(biāo)報(bào)價(jià)。并承諾質(zhì)保期 8滿后供應(yīng)商繼續(xù)提供維修服務(wù),并優(yōu)惠收費(fèi)。質(zhì)保期內(nèi),如設(shè)備或零部件因非人為因素出現(xiàn)故障而造成短期停用時(shí),則質(zhì)保期免費(fèi)維修期相應(yīng)延長(zhǎng)。如停用時(shí)間累計(jì)超過(guò)60天則質(zhì)保期重新計(jì)算。供應(yīng)商應(yīng)提供滿足貨物質(zhì)保期內(nèi)正常使用的備品備件(如有的話),其費(fèi)用應(yīng)包括在報(bào)價(jià)價(jià)格之內(nèi)。供應(yīng)商必須在采購(gòu)人所在地或附近地區(qū)有專業(yè)的售后服務(wù)力量。提供售后服務(wù)聯(lián)系電話及聯(lián)系人。免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi),接到報(bào)障電話 8小時(shí) 內(nèi)派技術(shù)人員上門維修,且在 48小時(shí) ( 連同前面時(shí)間計(jì)算)內(nèi)處理完畢。規(guī)定時(shí)間內(nèi)未處理完畢的,供應(yīng)商提供不低于同等檔次貨物供采購(gòu)人使用至故障貨物能正常使用為止。如果需要更換配件的,要求更換的配件跟被更換的品牌、類型相一致或者是同類同檔次的替代品,后者需征得采購(gòu)人管理人員同意。如須增加非供應(yīng)商的貨物和配件,供應(yīng)商應(yīng)協(xié)助解決。質(zhì)保期內(nèi)因采購(gòu)人使用、管理不當(dāng)所造成的損失由采購(gòu)人承擔(dān),供應(yīng)商提供有償服務(wù)。 | |
其他要求:電子除濕防潮柜單臺(tái)報(bào)價(jià)不得超過(guò)預(yù)算4800元;超聲波清洗機(jī)單臺(tái)報(bào)價(jià)不得超過(guò)預(yù)算5000元;鼓風(fēng)干燥箱單臺(tái)報(bào)價(jià)不得超過(guò)預(yù)算3200元;真空干燥箱單臺(tái)報(bào)價(jià)不得超過(guò)預(yù)算5450元;真空泵單臺(tái)報(bào)價(jià)不得超過(guò)預(yù)算1500元,超出預(yù)算報(bào)價(jià)視為無(wú)效! |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 生產(chǎn)廠商/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品類別 | 型號(hào) | 是否限定品牌 | 技術(shù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子除濕防潮柜 | 5.00 | 臺(tái) | AS ONE | OH-SK | 是 | 品牌:AS 0NE 型號(hào):OH-SK 主要技術(shù)參數(shù) 材質(zhì):遮光性PVC(聚氯乙烯樹(shù)脂) 除濕方式:通過(guò)固體高分子電解質(zhì)膜使H2O電解排放 最低濕度:~25%RH (箱內(nèi)無(wú)負(fù)荷時(shí)?受使用環(huán)境影響) 除濕元件膜尺寸:30×30mm 外形尺寸(含除濕單元)(mm):330×345×525 內(nèi)部尺寸(mm):285×275×485 電源:AC100V 功率:3W 擱板間距:底部1層/50mm、其他/30mm 重量:5KG 擱板:3塊 | OH-SK | |
技術(shù)要求:品牌:AS 0NE 型號(hào):OH-SK 主要技術(shù)參數(shù) 材質(zhì):遮光性PVC(聚氯乙烯樹(shù)脂) 除濕方式:通過(guò)固體高分子電解質(zhì)膜使H2O電解排放 最低濕度:~25%RH (箱內(nèi)無(wú)負(fù)荷時(shí)?受使用環(huán)境影響) 除濕元件膜尺寸:30×30mm 外形尺寸(含除濕單元)(mm):330×345×525 內(nèi)部尺寸(mm):285×275×485 電源:AC100V 功率:3W 擱板間距:底部1層/50mm、其他/30mm 重量:5KG 擱板:3塊 | |||||||||
售后服務(wù): | |||||||||
2 | 超聲波清洗機(jī) | 5.00 | 臺(tái) | 舒美 | KQ-400DE | 是 | 品牌:舒美 型號(hào):KQ-400DE 主要技術(shù)參數(shù) 外形尺寸:355*325*375mm 內(nèi)槽尺寸:330*300*150mm 容量:15L 超聲頻率:40kHz 超聲功率:400W 超聲功率可調(diào)范圍:40-100% 加熱功率:800W 溫度設(shè)定范圍:室溫-80℃ 工作時(shí)間可調(diào):1-480min 液位顯示、保護(hù):有 其他配置:降音蓋、不銹鋼網(wǎng)架、不銹鋼托架、手控進(jìn)排水、AC220V/50Hz電源 | KQ-400DE | |
技術(shù)要求:品牌:舒美 型號(hào):KQ-400DE 主要技術(shù)參數(shù) 外形尺寸:355*325*375mm 內(nèi)槽尺寸:330*300*150mm 容量:15L 超聲頻率:40kHz 超聲功率:400W 超聲功率可調(diào)范圍:40-100% 加熱功率:800W 溫度設(shè)定范圍:室溫-80℃ 工作時(shí)間可調(diào):1-480min 液位顯示、保護(hù):有 其他配置:降音蓋、不銹鋼網(wǎng)架、不銹鋼托架、手控進(jìn)排水、AC220V/50Hz電源 | |||||||||
售后服務(wù): | |||||||||
3 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 5.00 | 臺(tái) | 上海一恒 | DHG-9055A | 是 | 品牌:上海一恒 型號(hào):DHG-9055A 主要技術(shù)參數(shù) 控溫范圍:RT+10~300℃ 溫度波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度均勻度:±3% (測(cè)試點(diǎn)為100℃) 輸入功率:1100W 容積:50L 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:420×395×350 外形尺寸(mm)W×D×H:720×530×520 載物托架:2塊 定時(shí)范圍:0~9999min | DHG-9055A | |
技術(shù)要求:品牌:上海一恒 型號(hào):DHG-9055A 主要技術(shù)參數(shù) 控溫范圍:RT+10~300℃ 溫度波動(dòng)度:±1.0℃ 溫度分辨率:0.1℃ 溫度均勻度:±3% (測(cè)試點(diǎn)為100℃) 輸入功率:1100W 容積:50L 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:420×395×350 外形尺寸(mm)W×D×H:720×530×520 載物托架:2塊 定時(shí)范圍:0~9999min | |||||||||
售后服務(wù): | |||||||||
4 | 真空干燥箱 | 5.00 | 臺(tái) | 上海一恒 | DZF-6032 | 是 | 品牌:上海一恒 型號(hào):DZF-6032 主要技術(shù)參數(shù) 控溫范圍:RT+10~200℃ 溫度波動(dòng)度:0.1℃ 達(dá)到真空度:133Pa 真空表:機(jī)械指針式 輸入功率:850W 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:320×320×300 外形尺寸(mm)W×D×H:630×510×490 擱板:2塊 工作室材料:不銹鋼316(OCr17Ni12Mo2) | DZF-6032 | |
技術(shù)要求:品牌:上海一恒 型號(hào):DZF-6032 主要技術(shù)參數(shù) 控溫范圍:RT+10~200℃ 溫度波動(dòng)度:0.1℃ 達(dá)到真空度:133Pa 真空表:機(jī)械指針式 輸入功率:850W 內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:320×320×300 外形尺寸(mm)W×D×H:630×510×490 擱板:2塊 工作室材料:不銹鋼316(OCr17Ni12Mo2) | |||||||||
售后服務(wù): | |||||||||
5 | 真空泵 | 5.00 | 臺(tái) | 譚氏 | 2XZ-2 | 是 | 品牌:譚氏 型號(hào):2XZ-2 主要技術(shù)參數(shù) 電源電壓:AC220V 50HZ 抽氣速率m3/h(L/S):7.2(2) 分壓力(pa):≤6×10-2 全壓力:≤1.33 轉(zhuǎn)速(r/min):1400 電機(jī)功率(kw):0.37 進(jìn)氣口口徑(mm)(外徑):Φ30 噪音(dBA):68 容油量(L):l.0 外形尺寸(mm):514*168*282 | 2XZ-2 | |
技術(shù)要求:品牌:譚氏 型號(hào):2XZ-2 主要技術(shù)參數(shù) 電源電壓:AC220V 50HZ 抽氣速率m3/h(L/S):7.2(2) 分壓力(pa):≤6×10-2 全壓力:≤1.33 轉(zhuǎn)速(r/min):1400 電機(jī)功率(kw):0.37 進(jìn)氣口口徑(mm)(外徑):Φ30 噪音(dBA):68 容油量(L):l.0 外形尺寸(mm):514*168*282 | |||||||||
售后服務(wù): |
序號(hào) | 附件名稱 | 上傳時(shí)間 | 大小 | 操作 |
---|
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競(jìng)爭(zhēng)性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項(xiàng)
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國(guó)核建中核二三煙臺(tái)項(xiàng)目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購(gòu)
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目氨氮在線監(jiān)測(cè)
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求公示