翁牛特旗廣德公鎮(zhèn)人民政府廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項目招標公告
- 公告日期 2025-04-25
- 截止日期 2025-07-25
-
所在地區(qū)
內(nèi)蒙古呼和浩特市
-
所屬行業(yè)
原料藥機械及設(shè)備/過濾分離設(shè)備/實驗室離心機
詳細信息
廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年05月15日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:CFZCWQS-G-H-250055
項目名稱:廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:1,954,967.78元
采購需求:
合同包1(廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項目):
合同包預(yù)算金額:1,954,967.78元
合同包最高限價:1,954,967.78元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02270400 榨油機械 | 原料清選機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,550.00 | - |
1-2 | A02270400 榨油機械 | 振動篩選機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-3 | A02270400 榨油機械 | 拋光過濾機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-4 | A02270400 榨油機械 | 色選機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 162,500.00 | - |
1-5 | A02270400 榨油機械 | 12T/D文冠果 榨油 | 1(套) | 詳見采購文件 | 282,000.00 | - |
1-6 | A02270600 油脂精煉設(shè)備 | 1噸文冠果一 級油精煉 | 2(套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-7 | A02270400 榨油機械 | 1噸文冠果油脫蠟 | 1(套) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-8 | A02270400 榨油機械 | 25噸不銹鋼儲油罐 | 3(個) | 詳見采購文件 | 61,672.20 | - |
1-9 | A02053102 灌裝機械 | 2頭灌裝線 | 2(個) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
1-10 | A02053102 灌裝機械 | 小劑量灌裝壓蓋一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
1-11 | A02052399 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 全自動制冷機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-12 | A02322800 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 臭氧消毒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,330.00 | - |
1-13 | A02053111 容器干燥機械 | 電熱恒溫干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-14 | A02100499 其他分析儀器 | 羅維朋比色計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-15 | A02100601 分析天平及專用天平 | 分析天平 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-16 | A02100601 分析天平及專用天平 | 分析天平 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-17 | A02100408 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 22,311.00 | - |
1-18 | A02100499 其他分析儀器 | 自動滴定儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,828.00 | - |
1-19 | A02100499 其他分析儀器 | 自動量取儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-20 | A02100499 其他分析儀器 | 油脂煙點測定儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-21 | A02100499 其他分析儀器 | 水分測定儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-22 | A02052505 攪拌機械 | 磁力攪拌器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-23 | A02062001 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 馬弗爐 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
1-24 | A02051907 真空泵 | 循環(huán)水式真空泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-25 | A02052501 離心機 | 臺式低速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,680.00 | - |
1-26 | A02100499 其他分析儀器 | 脂肪測定儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-27 | A02100413 化學變色式分析儀 | PH 計 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-28 | A02053111 容器干燥機械 | 電熱鼓風干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-29 | A02053201 粉碎機 | 高速萬能粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-30 | A02061801 電冰箱 | 冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-31 | A02100499 其他分析儀器 | 過氧化值測定器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-32 | A02100199 其他自動化儀表 | 恒溫水浴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-33 | A02062001 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 電爐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-34 | A07090303 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 移液管 | 3(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-35 | A07090303 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 移液管架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 24.00 | - |
1-36 | A02120302 容量計量標準器具 | 容量瓶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-37 | A02120302 容量計量標準器具 | 容量瓶 | 6(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-38 | A02120302 容量計量標準器具 | 燒杯 | 4(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-39 | A02120302 容量計量標準器具 | 燒杯 | 2(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-40 | A07099900 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管 | 10(個) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-41 | A07099900 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4.00 | - |
1-42 | A07100300 紙制品 | 定性濾紙(中速) | 10(盒) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-43 | A07100300 紙制品 | 擦鏡紙 | 10(盒) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-44 | A07100300 紙制品 | 坩堝瓷 | 10(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-45 | A02010599 其他存儲設(shè)備 | 取樣桶 | 3(個) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-46 | A07090201 塑料制品 | 自封袋 | 10(包) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-47 | A07090201 塑料制品 | 自封袋 | 20(包) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-48 | A07090201 塑料制品 | 留樣瓶 | 1,000(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-49 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 夾板 | 5(個) | 詳見采購文件 | 35.00 | - |
1-50 | A02100413 化學變色式分析儀 | pH 試紙 | 10(盒) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-51 | A07100300 紙制品 | 標簽 | 3,000(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-52 | A02120302 容量計量標準器具 | 小取樣鏟 | 2(個) | 詳見采購文件 | 14.00 | - |
1-53 | A02120302 容量計量標準器具 | 量筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
1-54 | A02120302 容量計量標準器具 | 量筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 14.00 | - |
1-55 | A02120302 容量計量標準器具 | 量筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16.00 | - |
1-56 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 茶葉揉捻機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,668.75 | - |
1-57 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 壓茶機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-58 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 打散機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,144.95 | - |
1-59 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 烘干機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-60 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 殺青機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,579.80 | - |
1-61 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 茶葉提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-62 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 冷卻輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-63 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 萎凋機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,768.90 | - |
1-64 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 顆粒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-65 | A02053108 真空包裝機械 | 全自動真空包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-66 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 20層晾青架 | 8(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-67 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 茶餅機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-68 | A02059900 其他機械設(shè)備 | 自動打碼機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-69 | A02052599 其他分離及干燥設(shè)備 | 電熱恒溫干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,883.05 | - |
1-70 | A02100601 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,033.33 | - |
1-71 | A02100499 其他分析儀器 | 操作臺、測量儀器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,905.45 | - |
1-72 | A02100499 其他分析儀器 | 茶葉安全快速檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,833.33 | - |
1-73 | A07022099 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉農(nóng)殘速測試劑(儀器專用) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 262.67 | - |
1-74 | A07022099 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉菊酯類農(nóng)殘速測試劑(儀器專用) | 1(個) | 詳見采購文件 | 121.00 | - |
1-75 | A07022099 其他制劑用輔料及附加劑 | 三氯殺螨醇農(nóng)殘速測試劑(儀器專用) | 1(個) | 詳見采購文件 | 106.67 | - |
1-76 | A07022099 其他制劑用輔料及附加劑 | 嘔吐毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 146.67 | - |
1-77 | A07022099 其他制劑用輔料及附加劑 | 伏馬毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 146.67 | - |
1-78 | A07022099 其他制劑用輔料及附加劑 | T-2毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 146.67 | - |
1-79 | A07022099 其他制劑用輔料及附加劑 | 赭曲霉毒素A快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 1(盒) | 詳見采購文件 | 146.67 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后10個工作日內(nèi)交貨并完成安裝調(diào)試
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(廣德公鎮(zhèn)文冠果產(chǎn)業(yè)加工項目)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
時間: 2025年04月24日 至 2025年04月30日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點2025年05月15日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗公共資源交易中心開標1室
無
名稱:翁牛特旗廣德公鎮(zhèn)人民政府
地址:翁牛特旗廣德公鎮(zhèn)廣德公村
聯(lián)系方式:登錄后可見
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:內(nèi)蒙古眾誠守信項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路金隅時代城二期15號樓13層A座1306、1307
聯(lián)系方式:登錄后可見
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:
電話:登錄后可見
內(nèi)蒙古眾誠守信項目管理有限公司