招
科研設(shè)計(jì)咨詢公司儀器設(shè)備物資采購需求
- 公告日期 2025-05-09
- 截止日期 2025-08-09
-
所在地區(qū)
四川成都市
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/測(cè)量/計(jì)量儀器/天平
詳細(xì)信息
科研設(shè)計(jì)咨詢公司儀器設(shè)備物資采購需求
2025-05-08 17:27:54
需求信息
需求編號(hào) | 公司名稱 | 成交模式 |
250508023 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 總價(jià)模式 |
成交明細(xì) | 付款方式 | 成交后到貨天數(shù) |
見下方商品信息清單 | 票據(jù) | 5天 |
發(fā)票類型 | 收貨地址 | 稅率要求 |
專票 | 江西省贛州市贛縣區(qū)大埠鄉(xiāng)里南坑 | 13 |
支付周期 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 采購需求審批單 |
1個(gè)月 | 2025-05-14 00:00:00 | 查看 |
采購方信息
采購方資料
發(fā)票抬頭: 中國水利水電第五工程局有限公司
納稅人識(shí)別號(hào): 91510000205804264E
注冊(cè)地址: 登錄后可見
注冊(cè)電話: 登錄后可見
開戶銀行: 中國建設(shè)銀行成都第二支行
銀行賬號(hào): 51001426208050669266
發(fā)票類型: 專票
發(fā)票備注:
項(xiàng)目名稱 | 分局名稱 |
科研設(shè)計(jì)咨詢公司 | 科研設(shè)計(jì)咨詢公司 |
需求發(fā)布人 | 聯(lián)系電話 |
登錄后可見 | 登錄后可見 |
收貨聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
登錄后可見 | 登錄后可見 |
- | 招標(biāo)備注 |
- | - |
需求澄清
商品明細(xì)
商品圖片 | 商品名稱 | 商品別名 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 商品單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 附件 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全自動(dòng)加壓混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 1.0 | 臺(tái) | ||||||
混凝土抗凍儀 | 北京數(shù)智意隆 | KDR-V5B(分體) | 1.0 | 臺(tái) | 含動(dòng)彈儀 | ||||
比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | 1.0 | 臺(tái) | ||||||
混凝土抗彎裝置 | 550*150*150 | 1.0 | 套 | 國標(biāo) | |||||
粉料取樣器 | 2米 | 2.0 | 把 | ||||||
短頸比重瓶 | 100mL | 10.0 | 支 | ||||||
電子天平 | 上海浦春 | 200g/0.001g | 1.0 | 臺(tái) | 兩級(jí)精度 | ||||
電沙浴 | 400*300 | 1.0 | 臺(tái) | 溫度可調(diào)(土樣比重試驗(yàn)) | |||||
虹吸筒裝置 | A18cm | 1.0 | 套 | ||||||
電子天平 | 上海浦春 | 2000g/0.1g | 1.0 | 臺(tái) | 二級(jí)精度 | ||||
電子天平 | 上海浦春 | 5000g/0.1g | 1.0 | 臺(tái) | 二級(jí)精度 | ||||
數(shù)顯液塑限聯(lián)合測(cè)定儀 | 100g | 1.0 | 臺(tái) | ||||||
土工篩(大木篩) | 5-100mm | 2.0 | 套 | 一套共7個(gè)(100.80.60.40.20.10.5),50*80cm | |||||
土壤篩(圓孔) | 0.075-60mm | 1.0 | 套 | 雙層框鍍鉻,含0.1mm篩 | |||||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3 | 1.0 | 臺(tái) | ||||||
滴定管(酸式) | 50mL | 2.0 | 支 | ||||||
滴定架 | 278*139*600 | 1.0 | 套 | ||||||
移液管 | 50mL/10mL(各10) | 20.0 | 支 | ||||||
錐形瓶 | 200ml | 20.0 | 個(gè) | ||||||
燒杯 | 2000mL | 2.0 | 只 | ||||||
燒杯 | 300mL | 10.0 | 只 | ||||||
搪瓷杯 | 1500mL | 10.0 | 個(gè) | ||||||
粗玻璃棒 | Ф5 | 10.0 | 根 | ||||||
量筒 | 100mL、50mL、5mL | 15.0 | 個(gè) | 各5個(gè) | |||||
棕色廣口瓶 | 60mL | 2.0 | 個(gè) | ||||||
表面皿 | Ф90mm | 10.0 | 個(gè) | ||||||
研缽 | Ф120mm | 1.0 | 個(gè) | ||||||
精密試紙 | ph9.5~13 | 5.0 | 本 | ||||||
塑料洗瓶 | 500ml | 2.0 | 個(gè) | ||||||
電動(dòng)液壓脫模器 | 北京通力 | YDT-20 | 1.0 | 臺(tái) | |||||
無側(cè)線抗壓試模 | Ф150mm | 13.0 | 個(gè) | ||||||
土樣鏟(不銹鋼) | 小號(hào)、中號(hào)各5個(gè) | 10.0 | 個(gè) | ||||||
秒表 | 1s | 2.0 | 個(gè) | ||||||
塑料薄膜(灌水法用) | 6米,8絲 | 4.0 | 卷 | 一卷50kg | |||||
混凝土維勃稠度儀 | 帶配重及壓板 | 1.0 | 套 | 17.75±0.05kg | |||||
抗壓配重塊 | 147mm*147mm | 2.0 | 個(gè) | 10.8kg | |||||
路面取芯機(jī) | Ф100mm、Ф150mm鉆頭 | 1.0 | 臺(tái) | 13馬力 | |||||
砼數(shù)字回彈儀 | 朗??萍?/span> | HT225 | 1.0 | 臺(tái) | 帶鋼砧 | ||||
ISO標(biāo)準(zhǔn)砂 | 1350g | 10.0 | 袋 | ||||||
基準(zhǔn)水泥 | P﹒I42.5 | 3.0 | 袋 | ||||||
泥漿比重計(jì) | NB-1 | 1.0 | 套 | ||||||
泥漿粘度計(jì) | 1006型 | 1.0 | 套 | ||||||
泥漿含砂量 | NA-1 | 1.0 | 套 | ||||||
橡皮錘 | 5磅 | 2.0 | 把 | ||||||
電子臺(tái)秤 | 上海浦春 | 300kg/20g | 1.0 | 臺(tái) | 計(jì)重型 | ||||
水泥留樣桶 | 10kg | 60.0 | 個(gè) |
聯(lián)系方式
登錄后可見,請(qǐng)登錄
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
最新招標(biāo)
- 聯(lián)云項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競(jìng)爭(zhēng)性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項(xiàng)
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國核建中核二三煙臺(tái)項(xiàng)目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目氨氮在線監(jiān)測(cè)
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購項(xiàng)目采購需求公示