招
[RFX2025051400070][錦盛化工][費用]招標信息
- 公告日期 2025-05-15
- 截止日期 2025-08-15
-
所在地區(qū)
廣西百色市
- 所屬行業(yè)
詳細信息
基礎信息
尋源編號
RFX2025051400070
尋源事項
[RFX2025051400070][錦盛化工][費用]招標信息
采購單位:登錄后可見
報價開始時間
2025-05-14 18:25:59
報價截止時間
2025-05-20 18:25:59
聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系人電話:登錄后可見
聯(lián)系人郵箱
采購需求
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料類別 | 規(guī)格 | 需求日期 | 需求數(shù)量 | 單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣、一氧化碳、硫化氫;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
2 | 氫氣檢測儀 | 費用 | DSA2000-H2 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2);可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
3 | 便攜式氣體檢測報警儀 | 費用 | D100-02 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氧氣 | |
4 | 多參數(shù)氣體檢測報警器 | 費用 | ADKS-4 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體、氧氣、一氧化碳、硫化氫;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
5 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣、一氧化碳、硫化氫;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
6 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣、一氧化碳、硫化氫;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
7 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣、一氧化碳、硫化氫;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
8 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣、一氧化碳、硫化氫;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
9 | 便攜式氣體檢測報警儀 | 費用 | D100-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氯氣 | |
10 | 便攜式氣體檢測報警儀 | 費用 | GASTiger2000-JH-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氯氣 | |
11 | 便攜式氣體檢測報警儀 | 費用 | GASTiger2000-JH-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氯氣 | |
12 | 便攜式氣體檢測報警儀 | 費用 | GASTiger2000-JH-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氯氣 | |
13 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | MicroClipXL | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣、一氧化碳、硫化氫;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
14 | 便攜式氣體檢測報警儀 | 費用 | D100-Cl2 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氯氣 | |
15 | 便攜式氣體檢測報警儀 | 費用 | D100-02 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氧氣 | |
16 | 便攜式氣體檢測報警器 | 費用 | PGM-1600 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
17 | 便攜式氣體檢測報警器 | 費用 | PGM-1600 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
18 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | PGM-6208 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氯氣、氯化氫 | |
19 | 復合式氣體檢測儀 | 費用 | PGM-6208 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氯氣、氯化氫 | |
20 | 復合式氣體檢測儀(三合一) | 費用 | PGM-6208 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣、氯氣;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
21 | 便攜式氣體檢測報警器 | 費用 | M40Pro | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:可燃氣體(H2)、氧氣;可燃氣體用濃度范圍為12.5%LEL-25%LEL的氫氣標氣標定 | |
22 | 便攜式露點分析儀 | 費用 | GAB10 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 介質:氣體露點 | |
23 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 費用 | Prodigy Plus | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
24 | 氣相色譜儀 | 費用 | GC-2014C | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
25 | 氣相色譜儀 | 費用 | 8860 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
26 | 氣相色譜儀 | 費用 | 6820 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
27 | 自動電位滴定儀 | 費用 | ZDJ-5B | 2025-05-15 | 3 | 臺 | 檢測中心 | |
28 | 冷原子吸收測汞儀 | 費用 | JKG-205 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
29 | 便攜式微量水分析儀 | 費用 | TMA-210 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
30 | 石油產品運動粘度測定器 | 費用 | SYD-265C | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
31 | 馬弗爐 | 費用 | F0411C | 2025-05-15 | 2 | 臺 | 檢測中心 | |
32 | 便攜式數(shù)字密度計 | 費用 | DMA 35 Version 4 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
33 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 費用 | GZX—GF101-3-BS—Ⅱ | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
34 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 費用 | DHG-9146A | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
35 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 費用 | DHG-9145A | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
36 | 酸度計 | 費用 | PHS—3C | 2025-05-15 | 6 | 臺 | 檢測中心 | |
37 | PH計 | 費用 | SevenDirect SD20 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
38 | 可見分光光度計 | 費用 | 722N | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
39 | 電導率儀 | 費用 | DDSJ-308F | 2025-05-15 | 2 | 臺 | 檢測中心 | |
40 | 散射式濁度計 | 費用 | WGZ—200 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
41 | 濁度計 | 費用 | WZS-180A | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
42 | 密度計 | 費用 | (1.500~1.600)g/cm3 | 2025-05-15 | 3 | 根 | 檢測中心 | |
43 | 密度計 | 費用 | (1.300~1.400)g/cm3 | 2025-05-15 | 3 | 根 | 檢測中心 | |
44 | 玻璃溫度計 | 費用 | 0~50℃ 分度值:0.1℃ | 2025-05-15 | 2 | 根 | 檢測中心 | |
45 | 玻璃溫度計 | 費用 | 0~100℃ 分度值:1℃ | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
46 | 玻璃溫度計 | 費用 | 0~300℃ 分度值:2℃ | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
47 | 溫濕度表 | 費用 | SHTC02 | 2025-05-15 | 3 | 個 | 檢測中心 | |
48 | 分度吸量管 | 費用 | 2mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
49 | 分度吸量管 | 費用 | 5mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
50 | 分度吸量管 | 費用 | 10mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
51 | 單標線吸量管 | 費用 | 5mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
52 | 單標線吸量管 | 費用 | 100mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
53 | 微量滴定管 | 費用 | 5mL | 2025-05-15 | 1 | 根 | 檢測中心 | |
54 | 白色容量瓶 | 費用 | 100mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
55 | 棕色容量瓶 | 費用 | 100mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
56 | 白色容量瓶 | 費用 | 250mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
57 | 棕色容量瓶 | 費用 | 500mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
58 | 白色容量瓶 | 費用 | 1000mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
59 | 量杯 | 費用 | 10mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
60 | 玻璃量筒 | 費用 | 50mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
61 | 玻璃量筒 | 費用 | 250mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
62 | 玻璃量筒 | 費用 | 500mL | 2025-05-15 | 1 | 個 | 檢測中心 | |
63 | 電子天平 | 費用 | MS204S/01 0.1mg~220g I級 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
64 | 電子天平 | 費用 | XP205 0.01mg~220g I級 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
65 | 電子天平 | 費用 | AL204 0.1mg~210g I級 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
66 | 電子天平 | 費用 | XSR225DU/A 0.01mg~121g 0.1mg~220g I級 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 | |
67 | 電子天平 | 費用 | JJ2023BC 0.001g~2020g I級 | 2025-05-15 | 1 | 臺 | 檢測中心 |
聯(lián)系方式
登錄后可見,請登錄
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
最新招標