雷波基地實(shí)驗(yàn)藥劑及器具25年度定點(diǎn)項(xiàng)目20250514采購公告
- 公告日期 2025-05-15
- 截止日期 2025-08-15
-
所在地區(qū)
四川成都市
- 所屬行業(yè)
詳細(xì)信息
根據(jù)成都云圖控股股份有限公司采購管理制度,本著“公開、公平、公正、誠信”的原則,誠邀具備投標(biāo)資格供應(yīng)商參加投標(biāo)。
1 項(xiàng)目概況
1.1 項(xiàng)目名稱:雷波基地實(shí)驗(yàn)藥劑及器具25年度定點(diǎn)項(xiàng)目20250514
1.2 項(xiàng)目編號(hào):ZB-2505-0696
1.3 交貨地點(diǎn)和時(shí)間:按實(shí)際訂單地址及交期要求;
1.4 物資名稱及數(shù)量:
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
60801159 | 高硼硅小口試劑瓶5000ml-棕色 | 每個(gè) | 10 | |
60111767 | COD檢測試劑 | 套 | 3 | |
60111768 | 氨氮檢測試劑 | 套 | 3 | |
60223222 | 電子天平JA31002(3.1Kg/0.01g) | 臺(tái) | 2 | |
60501005 | 燒杯2000ml | 每個(gè) | 5 | |
60800027 | 硝酸銀AR100g/瓶 | 瓶 | 5 | |
60800138 | EDTA(乙二胺四乙酸)二鈉AR250g/瓶 | 瓶 | 50 | |
60800141 | 氫氧化鈉AR500g/瓶 | 瓶 | 360 | |
60800248 | 瓷坩堝 30ml | 每個(gè) | 300 | |
60800721 | 燒杯300ml | 每個(gè) | 100 | |
60800722 | 燒杯400ml | 每個(gè) | 100 | |
60800723 | 燒杯500ml | 每個(gè) | 100 | |
60800727 | 燒杯5000ml | 每個(gè) | 5 | |
60800735 | 量杯10ml | 每個(gè) | 50 | |
60800737 | 量杯50ml | 每個(gè) | 50 | |
60800738 | 量杯100ml | 每個(gè) | 50 | |
60800751 | 量筒500ml | 每個(gè) | 20 | |
60800752 | 量筒1000ml | 每個(gè) | 20 | |
60800753 | 量筒2000ml | 每個(gè) | 20 | |
60800786 | 檸檬酸AR500g/瓶 | 瓶 | 40 | |
60800787 | 乙二胺四乙酸二鈉AR250g/瓶 | 瓶 | 80 | |
60800791 | 喹啉AR500ml/瓶 | 瓶 | 6 | |
60800796 | 酚酞IND25g/瓶 | 瓶 | 1 | |
60800817 | 丙酮AR500ml/瓶 | 瓶 | 420 | |
60800825 | 取樣鏟-平口中號(hào) | 個(gè) | 2 | |
60800941 | 四苯硼鈉AR10g/瓶 | 瓶 | 340 | |
60800951 | 鉻黑TAR25g/瓶 | 瓶 | 1 | |
60800953 | 氯化銨AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
60800960 | 酒石酸鉀鈉AR500g/瓶 | 瓶 | 5 | |
60800961 | 抗壞血酸AR25g/瓶 | 瓶 | 3 | |
60800970 | 三乙醇胺AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
60801111 | 鄰苯二甲酸氫鉀PT100g/瓶 | 瓶 | 5 | |
60801127 | 燒杯100ml | 每個(gè) | 50 | |
60801154 | 重鉻酸鉀AR500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
60801272 | 玻璃砂芯坩堝G4-30ml | 每個(gè) | 200 | |
60801358 | 氨水AR2500ML/瓶 | 瓶 | 100 | |
60801424 | 變色硅膠AR500g/瓶 | 瓶 | 10 | |
60801485 | 廣口三角燒瓶 250ml | 每個(gè) | 100 | |
60801494 | 漏斗φ300mm | 每個(gè) | 50 | |
60801521 | 循環(huán)水式真空泵SHB-Ⅲ | 臺(tái) | 8 | |
60801713 | 高氯酸AR500ml/瓶 | 瓶 | 32 | |
60801781 | 冰乙酸AR500ml/瓶 | 瓶 | 20 | |
60801811 | (二水)氟化鉀AR500g/瓶 | 瓶 | 20 | |
60801875 | 氯化鉀AR500G/瓶 | 瓶 | 300 | |
60801887 | 二水合鉬酸鈉AR500g/瓶 | 瓶 | 20 | |
60801902 | 氫氧化鉀AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
60801934 | 硝酸AR2500ml/瓶 | 瓶 | 100 | |
60801951 | 鹽酸AR2500ml/瓶 | 瓶 | 350 | |
60801963 | 蔗糖AR500g/瓶 | 瓶 | 100 | |
60802021 | 滴瓶60ml-透明 | 每個(gè) | 20 | |
60802022 | 滴瓶30ml-棕色 | 每個(gè) | 20 | |
60802023 | 滴瓶60ml-棕色 | 每個(gè) | 20 | |
60802053 | 帶把量杯1000ml | 個(gè) | 2 | |
60802054 | 帶把量杯2000ml | 個(gè) | 2 | |
60802058 | 量筒250ml | 每個(gè) | 20 | |
60802113 | 具塞比色管10ml | 每個(gè) | 50 | |
60802114 | 具塞比色管25ml | 每個(gè) | 50 | |
60802115 | 具塞比色管50ml | 每個(gè) | 50 | |
60802116 | 具塞比色管100ml | 每個(gè) | 50 | |
60802117 | 酸滴定管 25ml-透明 | 每個(gè) | 20 | |
60802118 | 酸滴定管 50ml-透明 | 每個(gè) | 20 | |
60802123 | 堿滴定管 25ml-透明 | 每個(gè) | 20 | |
60802124 | 堿滴定管 50ml-透明 | 每個(gè) | 20 | |
60802126 | 堿滴定管25ml-棕 | 每個(gè) | 20 | |
60802127 | 堿滴定管50ml-棕 | 每個(gè) | 20 | |
60802166 | 大張濾紙(快/中/慢)600*600 | 個(gè)/包 | 200 | |
60802170 | 定量濾紙(快/中/慢)12.5cm | 盒 | 1000 | |
60802357 | 滴定臺(tái)-大理石 | 套 | 2 | |
60802362 | 滴瓶125ml(帶滴管) | 每個(gè) | 20 | |
60802548 | 調(diào)溫電爐1KW | 臺(tái) | 25 | |
60802699 | 銀坩堝30ml/30g-含蓋 | 每個(gè) | 40 | |
60802712 | 馬弗爐SRJX-4-13 | 臺(tái) | 1 | |
60802767 | 乙醇95%-AR500ml | 瓶 | 600 | |
60802789 | 無水乙醇AR500ml/瓶 | 瓶 | 122 | |
60803055 | 磺基水楊酸鈉AR100g | 瓶 | 5 | |
60803065 | 鈣羧酸AR25g/瓶 | 瓶 | 1 | |
60904715 | 秒表 | 塊 | 2 | |
61009834 | 石棉網(wǎng)180*180mm | 每個(gè) | 20 | |
61011567 | 電子臺(tái)秤100KG-佰倫斯 | 臺(tái) | 2 | |
61110885 | 手動(dòng)噴壺2L | 個(gè) | 5 | |
61127183 | 電子天平(1KG/0.01g) | 臺(tái) | 5 | |
61130563 | 不銹鋼盆21*12cm | 個(gè) | 20 | |
61130569 | 不銹鋼盆48*12cm | 個(gè) | 10 | |
61130571 | 不銹鋼盆67*12cm | 個(gè) | 10 | |
61131103 | 容量瓶 250ml-透明 | 每個(gè) | 100 | |
61131986 | 在線總磷檢測試劑-360次/套 | 套 | 1 | |
61133745 | 瓷舟 90mm | 每個(gè) | 300 | |
61133926 | 塑料桶5L | 個(gè) | 50 | |
61135919 | 無水煤油500ml/瓶 | 瓶 | 20 | |
61136644 | 氯鉑酸鉀AR1g/瓶 | 瓶 | 50 | |
61141776 | 高硼硅小口試劑瓶1000ml-透明 | 每個(gè) | 20 | |
61141777 | 高硼硅小口試劑瓶500ml-透明 | 每個(gè) | 20 | |
61141856 | 苯甲酸AR25g/瓶 | 瓶 | 5 | |
61143738 | 白凡士林-500g/瓶-工業(yè)級(jí)潤滑用 | 瓶 | 2 | |
61144384 | 大肚移液管 25ml-透明 | 每個(gè) | 50 | |
61147049 | 容量瓶 500ml-透明 | 每個(gè) | 50 | |
61156079 | 1.10-菲啰啉AG-5g/瓶 | 瓶 | 4 | |
61159652 | 98%硫酸AR2500ML/瓶 | 瓶 | 10 | |
61180578 | 手提加厚塑料桶-17L | 個(gè) | 10 | |
61192699 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱225L-+10-300℃-220V | 臺(tái) | 2 | |
61202954 | 單池不銹鋼洗水池60*60*80cm | 個(gè) | 2 | |
61202955 | 實(shí)驗(yàn)室盤式真空過濾機(jī)XTLZ-260/200 | 臺(tái) | 1 | |
61202956 | 扁口取樣勺120*100*10mm-304 | 個(gè) | 20 | |
61202957 | 標(biāo)準(zhǔn)套篩0.038-10mm-Φ300mm | 套 | 2 | |
61202958 | 標(biāo)準(zhǔn)套篩10-500目-Φ200MM | 套 | 2 | |
61202959 | 標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)篩分機(jī)-300型(常規(guī)款) | 臺(tái) | 1 | |
61202960 | 鼓型礦漿濃度壺1000ml | 個(gè) | 2 | |
61204611 | 硝酸鍶500g/瓶 | 瓶 | 5 | |
61204612 | 蛇形冷凝管400mm/19*2 | 每個(gè) | 5 | |
61204613 | 酒精燈112*80mm | 每個(gè) | 5 | |
61204979 | 苯甲酸AR500g/瓶 | 瓶 | 5 | |
61205271 | 三頭研磨機(jī)RK/XPM-φ120×3 | 臺(tái) | 1 | |
61205272 | 攪拌機(jī)BLD09-0.55KW-304 | 臺(tái) | 2 | |
61205273 | 濕式分樣機(jī)XSHF2-3 | 臺(tái) | 1 | |
61205274 | 加熱管380V/12KW | 個(gè) | 10 |
2 投標(biāo)人資格要求
2.1 具有獨(dú)立法人資格;
2.2 具有本項(xiàng)目相應(yīng)履約能力;
2.3 未被納入成都云圖控股股份有限公司供應(yīng)商“黑名單”。
3 投標(biāo)方式
登錄云圖控股采購平臺(tái),根據(jù)注冊要求填報(bào)公司信息并上傳資質(zhì)文件,獲得準(zhǔn)入審核后報(bào)名申請參加本項(xiàng)目。本項(xiàng)目所有的招標(biāo)公告、變更澄清、中標(biāo)公告均在本網(wǎng)進(jìn)行公示。具體查閱本網(wǎng)站首頁下載專區(qū)的“供應(yīng)商系統(tǒng)操作手冊”。
4 時(shí)間安排
投標(biāo)截止時(shí)限:2025-05-22 12:00,投標(biāo)人應(yīng)于該時(shí)限前完成平臺(tái)注冊、報(bào)名、標(biāo)書費(fèi)繳納、投標(biāo)保證金繳納、平臺(tái)報(bào)價(jià)和標(biāo)書上傳等工作。
5 標(biāo)書費(fèi)與保證金
5.1 標(biāo)書費(fèi):220人民幣/份,售后不退還;
5.2 投標(biāo)保證金:10000人民幣/份;
5.3 標(biāo)書費(fèi)及投標(biāo)保證金收款賬戶信息如下
戶 名:成都云圖控股股份有限公司
開戶行:成都農(nóng)商銀行青羊支行
行 號(hào):314651004003
賬 號(hào):1000 0800 0415 7412
5.4 投標(biāo)保證金退還:未中標(biāo)單位在中標(biāo)公告發(fā)布后7個(gè)工作日內(nèi)無息退還;中標(biāo)單位在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金,按合同約定履約后7個(gè)工作日內(nèi)退還。
5.5 投標(biāo)人存在下列行為之一的,投標(biāo)保證金將不予退還:
5.5.1 違反《供應(yīng)商廉潔誠信承諾書》的;
5.5.2 在投標(biāo)活動(dòng)中有弄虛作假、圍標(biāo)串標(biāo)的;
5.5.3 中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的;
5.5.4 中標(biāo)公告發(fā)出后7個(gè)工作日內(nèi),中標(biāo)人無正當(dāng)理由不與招標(biāo)人簽訂合同的、提出附加條件、更改合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的;
5.5.5 中標(biāo)人拒不足額繳納招標(biāo)公告文件所要求履約保證金的;
5.5.6 法律法規(guī)規(guī)定不予退還的其他情形。
6 招標(biāo)業(yè)務(wù)聯(lián)系方式:登錄后可見 手機(jī):登錄后可見 。
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競爭性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項(xiàng)
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國核建中核二三煙臺(tái)項(xiàng)目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目氨氮在線監(jiān)測
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購項(xiàng)目采購需求公示