招
武漢深能環(huán)保二廠氣動蝶閥等零星物資采購W2-XJ-25-064-1
- 公告日期 2025-05-26
- 截止日期 2025-08-26
-
所在地區(qū)
湖北武漢市
- 所屬行業(yè)
詳細信息
尋源信息
尋源單號 | PUR250501436 | 狀態(tài) | 待報價 |
---|---|---|---|
標題 | 武漢深能環(huán)保二廠氣動蝶閥等零星物資采購W2-XJ-25-064-1 | 尋源策略 | 詢比價 |
提交人 | 登錄后可見 | 幣種 | 人民幣元(CNY) |
尋源單位 | 登錄后可見 | 報價方式 | 全部報價 |
報價截止日期 | 2025-05-31 14:00:00 | 質(zhì)疑截止日期 | 2025-06-01 14:00:33 |
尋源類別 | 物資采購 | 要求到貨日期 | 訂單簽訂后 31 天 |
商務聯(lián)系方式 | 登錄后可見 | 發(fā)布時間 | 2025-05-24 09:10:22 |
備注 | (1)采購方技術(shù)聯(lián)系人:登錄后可見 |
尋源明細
序號 | 物資編碼 | 描述 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 品牌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60404001100358 | 不銹鋼法蘭/DN50,PN1.6MPA 304 | 20 | 片 | 13 | ||
2 | 60402001100285 | 不銹鋼三通/DN15-304 | 30 | 個 | 13 | φ18*1.5mm | |
3 | 105010600532 | 不銹鋼彎頭/DN15 PN1.6MPA 304 | 30 | 個 | 13 | φ18*1.5mm | |
4 | 10107005101995 | 不銹鋼管/DN15,PN1.6,材質(zhì)304 | 300 | 米 | 13 | 鋼管尺寸:φ18*1.5mm | |
5 | 10104005100128 | 鍍鋅角鋼/40*40*4 6米/條 | 10 | 條 | 13 | 熱鍍鋅角鋼 | |
6 | 20501002100048 | 軸承座/帶座軸承UCF309 NSK | 4 | 套 | 13 | ||
7 | 20101009101112 | 氣動蝶閥/SICOMA,DN300,閥體:SICOMA,型號SD300,氣動執(zhí)行機構(gòu):SICOMA,型號RA100電磁閥:SHAKO,型號BM520,24VDC | 1 | 套 | 13 | 含兩片配對法蘭及配套螺栓、螺母,材質(zhì)304不銹鋼 | |
8 | 60404002100099 | 不銹鋼盲板法蘭/DN50 PN10 304不銹鋼 | 20 | 個 | 13 | 含配套螺栓、螺母,材質(zhì)304不銹鋼 | |
9 | LS2025052301638 | 軟連接/不銹鋼法蘭橡膠軟連接 DN250*150 PN16 | 2 | 個 | 13 | ||
10 | LS2025052301637 | 納米孔鋁鎂質(zhì)絕熱氈/保溫材質(zhì):納米孔鋁鎂質(zhì);保溫厚度:100mm;顏色為白色,密度120±20kg/m3 | 5 | 立方米 | 13 | 納米孔鋁鎂質(zhì);保溫厚度:100mm;顏色為白色,密度120±20kg/m3。詳見技術(shù)規(guī)范書 | |
11 | 201010901589 | 機封/CDLA-12/WSE4 | 2 | 套 | 13 | CDLA-12/WSE4 | |
12 | 20201001100701 | 排污潛水泵/50QW15-20-2.2流量15m3/h揚程20米 電機功率2.2KW含浮球閥 | 2 | 臺 | 13 | 50QW15-20-2.2流量15m3/h揚程20米 電機功率2.2KW含浮球閥,電源線3米,電壓:220V | |
13 | 21201001100023 | 脫水機制藥攪拌器/減速機型號NWRV;速比1:75;功率:1.5KW,含電機 | 1 | 臺 | 13 |
聯(lián)系方式
登錄后可見,請登錄
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
最新招標