巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)牧局2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)臨河區(qū)重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(三次)招標(biāo)公告
- 公告日期 2025-05-29
- 截止日期 2025-08-29
-
所在地區(qū)
內(nèi)蒙古巴彥淖爾市
- 所屬行業(yè)
詳細(xì)信息
2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)臨河區(qū)重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(三次)招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年06月18日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項目編號:BSZCLHS-G-H-250010-2
項目名稱:2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)臨河區(qū)重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(三次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:17,605,200.00元
采購需求:
合同包1(合同包三):
合同包預(yù)算金額:11,940,200.00元
合同包最高限價:11,940,200.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 電動裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 640,000.00 | - |
1-2 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 電動裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
1-3 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
1-4 | A02220900 農(nóng)用搬運機(jī)械 | 叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
1-5 | A02220900 農(nóng)用搬運機(jī)械 | 叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-6 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 510,000.00 | - |
1-7 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,600.00 | - |
1-8 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 510,000.00 | - |
1-9 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-10 | A02220900 農(nóng)用搬運機(jī)械 | 裝卸叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-11 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-12 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-13 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 528,000.00 | - |
1-14 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
1-15 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-16 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-17 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - |
1-18 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-19 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
1-20 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 204,000.00 | - |
1-21 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-22 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 裝載機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-23 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-24 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 驅(qū)動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-25 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 驅(qū)動耙 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 196,000.00 | - |
1-26 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-27 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
1-28 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 驅(qū)動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
1-29 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 159,000.00 | - |
1-30 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 410,000.00 | - |
1-31 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-32 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 深松淺翻犁 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
1-33 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 深松淺翻犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
1-34 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 驅(qū)動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-35 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-36 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-37 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 揉絲打捆機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-38 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
1-39 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-40 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-41 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
1-42 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 揉絲打捆機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-43 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-44 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-45 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 驅(qū)動耙 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-46 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
1-47 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 35,200.00 | - |
1-48 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 揉絲打捆機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-49 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
1-50 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-51 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 驅(qū)動耙 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-52 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-53 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-54 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
1-55 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
1-56 | A02220300 種植施肥機(jī)械 | 驅(qū)動耙 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-57 | A02221600 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 圓草捆打捆機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - |
1-58 | A02221300 農(nóng)用動力機(jī)械 | 裝載機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-59 | A02221100 農(nóng)村可再生能源利用設(shè)備 | 殘膜摟拾機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起,45日歷天內(nèi)供貨完畢,項目采購的所有設(shè)備及材料應(yīng)全部采購?fù)瓿刹⒌竭_(dá)甲方指定地點,與項目實施主體、經(jīng)監(jiān)理單位審核確認(rèn)后集中進(jìn)行到貨驗收。
合同包2(合同包五):
合同包預(yù)算金額:5,665,000.00元
合同包最高限價:5,665,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02229900 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 撕碎機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
2-2 | A02229900 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 滾筒篩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 680,000.00 | - |
2-3 | A02229900 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 粉碎機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
2-4 | A02229900 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 顆粒機(jī) | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,225,000.00 | - |
2-5 | A02229900 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 料倉 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起,45日歷天內(nèi)供貨完畢,項目采購的所有設(shè)備及材料應(yīng)全部采購?fù)瓿刹⒌竭_(dá)甲方指定地點,與項目實施主體、經(jīng)監(jiān)理單位審核確認(rèn)后集中進(jìn)行到貨驗收。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包2(合同包五)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
時間: 2025年05月29日 至 2025年06月05日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項目應(yīng)標(biāo)→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
2025年06月18日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
本項目開標(biāo)地點:內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街巴彥淖爾市公共資源交易中心十二樓開標(biāo)室
無
名稱:登錄后可見
地址:登錄后可見
聯(lián)系方式:登錄后可見
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:內(nèi)蒙古錦辰項目管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號樓3樓305室
聯(lián)系方式:登錄后可見
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古錦辰項目管理有限責(zé)任公司
電話:登錄后可見
內(nèi)蒙古錦辰項目管理有限責(zé)任公司
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競爭性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國核建中核二三煙臺項目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項目氨氮在線監(jiān)測
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購項目采購需求公示