泰來縣勝利蒙古族鄉(xiāng)人民政府黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣勝利蒙古族鄉(xiāng)查干村胚芽米生產(chǎn)設(shè)備采購項目招標公告2
- 公告日期 2025-06-12
- 截止日期 2025-09-12
-
所在地區(qū)
黑龍江
- 所屬行業(yè)
詳細信息
黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣勝利蒙古族鄉(xiāng)查干村胚芽米生產(chǎn)設(shè)備采購項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺,選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2025年06月17日 10時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[230224]YZGC[GK]20250003
項目名稱:黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣勝利蒙古族鄉(xiāng)查干村胚芽米生產(chǎn)設(shè)備采購項目
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:9,958,008.00元
采購需求:
合同包1(黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣勝利蒙古族鄉(xiāng)查干村胚芽米生產(chǎn)設(shè)備采購項目):
合同包預(yù)算金額:9,958,008.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他食品加工設(shè)備 | 旋振篩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-2 | 其他食品加工設(shè)備 | 去石機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-3 | 其他食品加工設(shè)備 | 氣動礱谷機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-4 | 其他食品加工設(shè)備 | 雙體谷糙機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
1-5 | 其他食品加工設(shè)備 | 厚度分級機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-6 | 其他食品加工設(shè)備 | 白米分級篩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-7 | 其他食品加工設(shè)備 | 提升機 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 76,500.00 | - |
1-8 | 食品加工設(shè)備零部件 | 去雜、去石負壓 風(fēng)網(wǎng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
1-9 | 食品加工設(shè)備零部件 | 礱谷及其他負壓 風(fēng)網(wǎng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-10 | 食品加工設(shè)備零部件 | 二級除塵(104 脈沖除塵器) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-11 | 食品加工設(shè)備零部件 | 輸送帶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-12 | 食品加工設(shè)備零部件 | 稻殼倉 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-13 | 食品加工設(shè)備零部件 | 刮板機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-14 | 食品加工設(shè)備零部件 | 鋼板原糧倉 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
1-15 | 食品加工設(shè)備零部件 | 糙米倉 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-16 | 其他食品加工設(shè)備 | 碾米機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,710,000.00 | - |
1-17 | 其他食品加工設(shè)備 | 立式碾米機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 750,000.00 | - |
1-18 | 其他食品加工設(shè)備 | 砂輥米機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-19 | 其他食品加工設(shè)備 | 鐵輥米機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 375,000.00 | - |
1-20 | 其他食品加工設(shè)備 | 無損拋光機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-21 | 其他食品加工設(shè)備 | 色選機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 630,000.00 | - |
1-22 | 其他食品加工設(shè)備 | 色選機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-23 | 其他食品加工設(shè)備 | 分級篩 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-24 | 其他食品加工設(shè)備 | 去石機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-25 | 其他食品加工設(shè)備 | 拋光機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-26 | 流量計量標準器具 | 流量稱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 69,000.00 | - |
1-27 | 其他食品加工設(shè)備 | 提升機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 225,000.00 | - |
1-28 | 食品加工設(shè)備零部件 | 磁選器 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-29 | 食品加工設(shè)備零部件 | 過渡斗 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - |
1-30 | 食品加工設(shè)備零部件 | 成品倉 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-31 | 其他食品加工設(shè)備 | 空壓機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
1-32 | 其他食品加工設(shè)備 | 冷干機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-33 | 食品加工設(shè)備零部件 | 氣罐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-34 | 食品加工設(shè)備零部件 | 脈沖 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 192,000.00 | - |
1-35 | 食品加工設(shè)備零部件 | 沙克龍 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 41,300.00 | - |
1-36 | 食品加工設(shè)備零部件 | 管道風(fēng)機,關(guān)風(fēng) 器 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 175,000.00 | - |
1-37 | 食品加工設(shè)備零部件 | 電力電纜 | 1(項) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-38 | 食品加工設(shè)備零部件 | 配電柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-39 | 食品加工設(shè)備零部件 | 鏈接件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-40 | 食品加工設(shè)備零部件 | 溜管 | 1(項) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
1-41 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 安裝費 | 1(項) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
1-42 | 其他交通運輸、倉儲服務(wù) | 運輸 | 1(項) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-43 | 食品加工設(shè)備零部件 | 提升機平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-44 | 食品加工設(shè)備零部件 | 設(shè)備平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-45 | 食品加工設(shè)備零部件 | 風(fēng)淋系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-46 | 量具 | 打包秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-47 | 其他食品加工設(shè)備 | 六面整形包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-48 | 其他食品加工設(shè)備 | 兩面整形包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-49 | 其他計算機軟件 | SCADA系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-50 | 其他計算機軟件 | MES系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-51 | 其他計算機軟件 | 數(shù)字孿生 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-52 | 其他計算機軟件 | 數(shù)字集中處理顯 示系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-53 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 恒溫庫 | 1(項) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-54 | 其他輸送設(shè)備 | 電動地牛 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-55 | 激光儀器 | 激光打碼機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-56 | 帶式輸送機械 | 物料輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-57 | 捆扎打包機械 | 捆扎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-58 | 捆扎打包機械 | 縫包機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-59 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 糧食水分測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-60 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 白度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-61 | 其他食品加工設(shè)備 | 小型壟谷機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-62 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 植物樣品粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-63 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 食品檢測工作臺 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-64 | 量具 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-65 | 食品檢測、監(jiān)測設(shè)備 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
1-66 | 其他食品加工設(shè)備 | 精米機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-67 | 食品加工設(shè)備零部件 | 塑料拍子 | 100(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-68 | 其他箱、包和類似制品 | 周轉(zhuǎn)箱 | 50(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-69 | 其他輸送設(shè)備 | 平推車 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 828.00 | - |
1-70 | 其他輸送設(shè)備 | 鋰電叉車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后至12月31日
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時間: 2025年05月28日 至 2025年06月04日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺,選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點2025年06月17日 10時30分00秒 (北京時間)
地點:線上提交
五、公告期限自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜組織現(xiàn)場踏勘: 否
1.投標人應(yīng)在黑龍江省政府采購網(wǎng)提前注冊并辦理電子簽章CA,CA用于制作標書時蓋章、加密和開標時解密(CA辦理流程及驅(qū)動下載參考黑龍江省政府采購網(wǎng)辦事指南-CA辦理流程)具體操作步驟,投標人在黑龍江省政府采購網(wǎng)下載《黑龍江省政府采購管理平臺供應(yīng)商用戶操作手冊》。 2.投標人制作電子投標文件及其他相關(guān)操作說明,詳見黑龍江省政府采購網(wǎng)下載專區(qū)--系統(tǒng)操作手冊--黑龍江省政府采購管理平臺-供應(yīng)商操作手冊。 3.公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺,選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可,代理機構(gòu)不承擔(dān)投標人逾期獲取采購文件的責(zé)任。 4.開標當(dāng)日投標人使用電子簽章CA線上自行解密,采購單位及代理機構(gòu)不承擔(dān)投標人逾期而無法解密投標文件的責(zé)任。
名稱:登錄后可見
地址:登錄后可見
聯(lián)系方式:登錄后可見
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:黑龍江嶼澤工程咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)西雅圖水岸武威路s7-6
聯(lián)系方式:登錄后可見
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:登錄后可見
電話:登錄后可見