【公告】關(guān)于實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備量值溯源服務(wù)采購公告
- 公告日期 2025-06-12
- 截止日期 2025-09-12
-
所在地區(qū)
西藏日喀則地區(qū)
- 所屬行業(yè)
詳細(xì)信息
序號 | 儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DNP-9082A | 2 |
|
2 | 霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-150-11 | 1 |
|
3 | 霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-350 | 1 |
|
4 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DNP-9162 | 1 |
|
5 | 立式蒸汽滅菌鍋 | G/36DS | 1 |
|
6 | 立式自動壓力蒸汽滅菌鍋 | GL110SR | 1 |
|
7 | 藥品冷藏箱 | YY-200 | 1 |
|
8 | 海爾冰箱 | BCD-216TCX | 1 |
|
9 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | SQ810C | 1 |
|
10 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | CL-40M | 1 |
|
11 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9245A | 1 |
|
12 | 立式自動壓力蒸汽滅菌鍋 | GL110SR | 1 |
|
13 | 冷藏保存箱 | MPC-5V656 | 2 |
|
14 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DNP-9082A | 2 |
|
15 | 恒溫恒濕箱 | LHS-100CL | 2 |
|
16 | 霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-150-11 | 1 |
|
17 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-150 | 1 |
|
18 | 霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-350 | 1 |
|
19 | 潔凈工作臺 | SW-CJ-2FD | 1 |
|
20 | 潔凈工作臺 | SW-CJ-1F | 1 |
|
21 | 潔凈工作臺 | SW-CJ-1FD | 1 |
|
22 | 潔凈工作臺 | SW-CJ-1FD | 1 |
|
23 | 生物安全柜 | AC2-4E1 | 1 |
|
24 | 溫濕度表 | JWS-A5 | 8 |
|
25 | 電子溫度計(jì) | / | 10 |
|
26 | 電子天平 | TE4101-L | 1 |
|
27 | 電子天平 | TE212-L | 1 |
|
28 | 電子天平 | BSA224S-CW | 1 |
|
29 | 電子天平 | BSA124S | 1 |
|
30 | 電子天平 | BSA224S | 1 |
|
31 | 電子天平 | BSA124S | 1 |
|
32 | 溫濕度表 | JWS-A5 | 1 |
|
33 | 溫濕度表 | JWS-A5 | 1 |
|
34 | 藥品冷藏箱 | YY-200 | 1 |
|
35 | 加熱回旋振蕩器 | HZQ-50H | 1 |
|
36 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9240A | 1 |
|
37 | 陶絲纖維馬弗爐 | Sx2-5-15 | 1 |
|
38 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 1 |
|
39 | 顯微鏡 | H6303 | 1 |
|
40 | 顯微鏡 | DM500 | 1 |
|
41 | 液相色譜儀 | LC-20AT | 1 |
|
42 | 實(shí)驗(yàn)室PH計(jì) | FE20 | 1 |
|
43 | 紫外分光光度計(jì) | UV2550 | 1 |
|
44 | Waters e2695液相色譜儀 | e2695 | 1 | 2998PDADetector |
45 | 全自動凱氏定氮儀 | K1100 | 1 |
|
46 | 全自動凱氏定氮儀 | kjeltec8400 | 1 |
|
47 | 藥品冷藏箱 | HYC-390 | 1 |
|
48 | 陶瓷纖維馬弗爐 | TM-0912P | 1 |
|
49 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9245A | 1 |
|
50 | 原子吸收光譜儀 | PinAAcle 900T | 1 | 石墨爐 |
火焰 | ||||
51 | 離心機(jī) | 2-16P | 1 |
|
52 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | RE-2000A | 1 |
|
53 | 電熱恒溫水浴鍋 | HWS26 | 1 |
|
54 | 電熱恒溫水浴鍋 | HWS24 | 1 |
|
55 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-307 | 1 |
|
56 | 數(shù)字阿貝折射儀 | WYA-2S | 1 |
|
57 | 磁性金屬物測定儀 | JJCC | 1 |
|
58 | 電子天平 | XPE205 | 1 |
|
59 | 電子天平 | BSA124S | 1 |
|
60 | 電子天平 | BP211D | 1 |
|
61 | 電子天平 | BP121S | 1 |
|
62 | 溫濕度表 | JWS-A5 | 9 |
|
63 | 雙光速紫外可見分光光度計(jì) | TU-1901 | 1 |
|
64 | 超聲波清洗器 | RK1028H | 1 |
|
65 | PH計(jì) | FE20 | 1 |
|
66 | 微波消解 | MARS6 | 1 |
|
67 | 臺式超聲波清洗器 | GK-LUC-240DE | 1 |
|
68 | 數(shù)顯恒溫油浴鍋 | XMTD-701 | 1 |
|
69 | 箱式電阻爐 | SX2-41107 | 1 |
|
70 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | BGZ-240 | 1 |
|
71 | 電熱恒溫水槽 | DK-600A | 1 |
|
72 | 原子熒光光度計(jì) | AFS-9750 | 1 |
|
73 | 梅特勒托利多移液槍1mL~10mL | Rainin E4XLS | 1 |
|
74 | 梅特勒托利多移液槍500uL~5mL | Rainin E4XLS | 2 |
|
75 | 梅特勒托利多移液槍200uL~2mL | Rainin E4XLS | 2 |
|
76 | 梅特勒托利多移液槍100uL~1mL | Rainin E4XLS | 2 |
|
77 | 梅特勒托利多移液槍20~300uL | Rainin E4XLS | 1 |
|
78 | 梅特勒托利多移液槍10~100uL | Rainin E4XLS | 1 |
|
79 | 877電位滴定儀 | Metrohm | 1 |
|
80 | HiPette手動單道可調(diào)式移液器500~5000uL | 500~5000uL | 2 |
|
81 | HiPette手動單道可調(diào)式移液器100~1000uL | 100~1000uL | 2 |
|
合計(jì) | 114 |
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競爭性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項(xiàng)
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國核建中核二三煙臺項(xiàng)目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目氨氮在線監(jiān)測
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購項(xiàng)目采購需求公示