三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站關(guān)于三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)項目采購詢價公告
- 公告日期 2025-08-25
- 截止日期 2025-11-25
-
所在地區(qū)
貴州黔南布依族苗族自治州
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/其它儀器儀表/其它儀器儀表
詳細(xì)信息
根據(jù)工作需要,現(xiàn)擬以詢價方式對“三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)項目”進(jìn)行采購。
一、項目基本情況
(一)項目名稱:三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)項目
(二)采購單位:三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
(三)采購預(yù)算(最高限價):30000.00元
(四)采購方式:詢價比選
(五)付款方式:按照合同約定支付
(六)需求概況:委托具有儀器檢定/校準(zhǔn)能力資質(zhì)機構(gòu),對三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站儀器設(shè)備進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。
(七)合同履行期限:合同簽訂后至2025年9月23日(完成全部任務(wù))。
二、申請人的資格要求
(一)應(yīng)具有獨立的法人資格,持有市場監(jiān)督行政管理部門核發(fā)的有效相應(yīng)經(jīng)營范圍營業(yè)執(zhí)照。
(二)具有儀器檢定/校準(zhǔn)能力資質(zhì),投標(biāo)方至少須具有以下兩項中的一項(投標(biāo)方投標(biāo)時須提供加蓋公章的證書復(fù)印件及其能力表,原件備查。送省級計量院檢定/校準(zhǔn)的項目除外)。
1.為省級(含)以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(或市場監(jiān)管部門)授權(quán)的檢定機構(gòu)或技術(shù)機構(gòu)。
2.具有中國合格評定國家認(rèn)可委員會頒發(fā)的檢測或校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可資質(zhì)(CNAS資質(zhì))。
(三)法定代表人資格證明書或法定代表人授權(quán)書。
(四)在近三年內(nèi)的經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
三、報價須知
(一)報價文件一次發(fā)出,不得修改,報價應(yīng)全部用人民幣(元)報出,總價不得超過30000.00元,否則為無效投標(biāo)。
(二)報價應(yīng)視為已包括:配合拆裝、代送部分儀器至省級計量院檢定費用、校準(zhǔn)分析費用、出具證書費用、交通工具及使用費、郵寄費等履行本項目合同有關(guān)的一切費用。
(三)檢定/校準(zhǔn)服務(wù)內(nèi)容涉及74臺(套)儀器(詳見附件)。如遇儀器故障、儀器報廢或工作任務(wù)調(diào)整等情況,我方會根據(jù)情況增加或減少儀器檢定/校準(zhǔn)項目,金額根據(jù)實際檢定/校準(zhǔn)儀器數(shù)量及單價增加或扣除,中標(biāo)方同意采購方單方工作任務(wù)調(diào)整,并按實際產(chǎn)生的委托服務(wù)項目進(jìn)行結(jié)算。
(四)需要檢定的儀器設(shè)備、玻璃儀器由中標(biāo)方配合送省級計量院檢定或聯(lián)系省級計量院下屬單位檢定,檢定費用等相關(guān)費用均由中標(biāo)方承擔(dān)。
四、報價文件要求
報價文件為包括下列內(nèi)容:
(一)單位法人證書復(fù)印件、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
(二)投標(biāo)方相應(yīng)檢定/校準(zhǔn)資質(zhì)證書復(fù)印件(需在其證書有效期限內(nèi)),實驗室資質(zhì)認(rèn)可證書附表的能力表中應(yīng)包含本項目儀器設(shè)備工作需要的檢定/校準(zhǔn)參數(shù)(送省級計量院檢定/校準(zhǔn)的項目除外, 投標(biāo)方?jīng)]有能力的項目只能送省級計量院檢定/校準(zhǔn))。
(三)項目報價單(含具體儀器設(shè)備需要檢定/校準(zhǔn)的單價,以及本項目所有儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)總價等)。
(四)法定代表人資格證明書或法定代表人授權(quán)書。
(五)在近三年內(nèi)的經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明。
(六)以上文件每頁須要蓋應(yīng)標(biāo)單位公章;報價文件裝訂成冊后密封,并在密封袋封口處加蓋公章或密封章,報價文件不予退還。為方便聯(lián)系,請投標(biāo)方在密封袋外留下聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式。投標(biāo)方必須同時滿足以上所有的資格要求并提供資料,所有提供的相關(guān)資質(zhì)證明文件應(yīng)屬法定有效期內(nèi)的,否則按無效應(yīng)標(biāo)處理。
五、確定成交供應(yīng)商原則
本次采用最低價中標(biāo)法,資格審查均符合要求的投標(biāo)方,按照報價最低者為本項目中標(biāo)人(如果報價相同,則隨機抽取中標(biāo)人)。
六、公告期限
2025年8月25日至2025年8月27日
七、提交報價文件截止時間和方式
(一)提交報價文件截止時間:2025年8月27日下午18:00。
(二)提交報價文件方式:供應(yīng)商在規(guī)定的截止時間前遞交或郵寄至項目聯(lián)系人處。
八、項目聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:楊澤長
聯(lián)系電話:登錄后可見
地址:貴州省三都縣三合街道麻光社區(qū)環(huán)保大樓306室(三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站)
九、詳細(xì)采購需求及項目其他情況請見附件
下載
附件
(一)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)清單
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 |
1 | 可見分光光度計 | 722S |
2 | 紫外可見分光光度計 | T6 |
3 | 箱式電阻爐 | Sx-4-10 |
4 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2ES |
5 | 水浴鍋(6孔) | DZKW-S-6 |
6 | 水浴鍋(6孔) | DZKW-S-6 |
7 | 高壓滅菌鍋 | Bxm-30R |
8 | 高壓滅菌鍋 | Bxm-30R |
9 | 離子計 | PXSJ-216F |
10 | pH計 | PHS-3C |
11 | 原子熒光分光光度計 | AFS-820 |
12 | 紅外分光測油儀 | OIL-460 |
13 | 生化培養(yǎng)箱 | SHP-250 |
14 | 電子分析天平 | BSA124S |
15 | 電子分析天平 | BSA124S |
16 | 便攜式電導(dǎo)儀 | BEC-520 |
17 | 噪聲振動分析儀 | AWA6256B+型 |
18 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6221A |
19 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-307A |
20 | 空氣采樣器 | 嶗應(yīng)2020型 |
21 | 空氣采樣器 | 嶗應(yīng)2020型 |
22 | 電子天平 | DT500A |
23 | 電子天平 | DT500A |
24 | 電子天平 | DT500A |
25 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DH-420型 |
26 | 電熱恒溫水浴鍋 | HH-S6型 |
27 | 電熱恒溫水浴鍋 | HH-S6型 |
28 | 便攜式濁度儀 | BZ-1Z型 |
29 | 智能雙路煙氣采樣器 | 嶗應(yīng)3072型 |
30 | 煙(塵)氣測試儀 | 青島嶗應(yīng)3012H型 |
31 | 電子天平 | DT500A |
32 | 24h恒溫自動連續(xù)采樣器 | 嶗應(yīng)2021-S |
33 | 溫濕度計 | WS-A1 |
34 | 溫濕度計 | WS-A1 |
35 | 溫濕度計 | WS-A1 |
36 | 溫濕度計 | WS-A1 |
37 | 溫濕度計 | WS-A1 |
38 | 溫濕度計 | WS-A1 |
39 | 溫濕度計 | WS-A1 |
40 | 溫濕度計 | WS-A1 |
41 | 溫濕度計 | WS-A1 |
42 | 溫濕度計 | TDWS-A1 |
43 | 溫濕度計 | WS-A1 |
44 | 溫濕度計 | TDWS-A1 |
45 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | LDZX-50KBS |
46 | 生化培養(yǎng)箱 | SHP-250 |
47 | 可見分光光度計 | V-1000 |
48 | 可見分光光度計 | V-1000 |
49 | 大氣壓力計 | BY-2003P |
50 | 全自動紅外測油儀 | OL1020 |
51 | 紫外測油儀 | UV-9000S |
52 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B-ZII |
53 | 自動煙塵(氣)測試儀 | 嶗應(yīng)3012H型 |
54 | 智能TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 |
55 | 智能TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 |
56 | 智能TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 |
57 | 噪聲振動測量分析儀 | AWA5688型 |
58 | 便攜式PH計 | PHBJ-260型 |
59 | 便攜式濁度計 | 哈希2100Q |
60 | 流速流量儀 | LS1206B |
61 | 陰離子洗滌劑(揮發(fā)酚)萃取分析儀 | 2150型 |
62 | 生物毒性檢測儀 | B103000 |
63 | VOC有毒有害氣體檢測儀 | ZR-3110x型 |
64 | 便攜式臭氧檢測儀 | 嶗應(yīng)2091型 |
65 | 一氧化碳(CO)檢測儀 | GXH3011AX1型 |
66 | 便攜式溶解氧測定儀 | JPBJ-607A |
67 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | BEC-520 |
68 | 立式壓力真汽滅菌器 | BXM-1.10E1 |
69 | 便攜式pH計 | ST300 |
70 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6221A |
71 | 多功能聲級計 | AWA5688型 |
72 | ICP 2060T | ICP2060T |
73 | 原子吸收分光光度計 | AAS9000 |
74 | 離子色譜儀 | ICS-600 |
(二)三都生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)報價表
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 固定資產(chǎn) | 單價(元) | 備注 |
1 | 可見分光光度計 | 722S | 三S-005 |
|
|
2 | 紫外可見分光光度計 | T6 | 三S-006 |
|
|
3 | 箱式電阻爐 | Sx-4-10 | 三S-007 |
|
|
4 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2ES | 三S-008 |
|
|
5 | 水浴鍋(6孔) | DZKW-S-6 | 三S-009 |
|
|
6 | 水浴鍋(6孔) | DZKW-S-6 | 三S-010 |
|
|
7 | 高壓滅菌鍋 | Bxm-30R | 三S-014 |
|
|
8 | 高壓滅菌鍋 | Bxm-30R | 三S-015 |
|
|
9 | 離子計 | PXSJ-216F | 三S-016 |
|
|
10 | pH計 | PHS-3C | 三S-017 |
|
|
11 | 原子熒光分光光度計 | AFS-820 | 三S-018 |
|
|
12 | 紅外分光測油儀 | OIL-460 | 三S-019 |
|
|
13 | 生化培養(yǎng)箱 | SHP-250 | 三S-021 |
|
|
14 | 電子分析天平 | BSA124S | 三S-022 |
|
|
15 | 電子分析天平 | BSA124S | 三S-023 |
|
|
16 | 便攜式電導(dǎo)儀 | BEC-520 | 三S-024 |
|
|
17 | 噪聲振動分析儀 | AWA6256B+型 | 三HS-003 |
|
|
18 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6221A | 三HS-002 |
|
|
19 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-307A | 三S-032 |
|
|
20 | 空氣采樣器 | 嶗應(yīng)2020型 | 三KQ-001 |
|
|
21 | 空氣采樣器 | 嶗應(yīng)2020型 | 三KQ-002 |
|
|
22 | 電子天平 | DT500A | 三S-035 |
|
|
23 | 電子天平 | DT500A | 三S-036 |
|
|
24 | 電子天平 | DT500A | 三S-037 |
|
|
25 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | DH-420型 | 三S-040 |
|
|
26 | 電熱恒溫水浴鍋 | HH-S6型 | 三S-042 |
|
|
27 | 電熱恒溫水浴鍋 | HH-S6型 | 三S-043 |
|
|
28 | 便攜式濁度儀 | BZ-1Z型 | 三S-044 |
|
|
29 | 智能雙路煙氣采樣器 | 嶗應(yīng)3072型 | 三KQ-004 |
|
|
30 | 煙(塵)氣測試儀 | 青島嶗應(yīng)3012H型 | 三KQ-006 |
|
|
31 | 電子天平 | DT500A | 三S-065 |
|
|
32 | 24h恒溫自動連續(xù)采樣器 | 嶗應(yīng)2021-S | 三KQ-007 |
|
|
33 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-066 |
|
|
34 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-067 |
|
|
35 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-068 |
|
|
36 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-069 |
|
|
37 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-070 |
|
|
38 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-071 |
|
|
39 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-072 |
|
|
40 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-073 |
|
|
41 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-074 |
|
|
42 | 溫濕度計 | TDWS-A1 | 三S-075 |
|
|
43 | 溫濕度計 | WS-A1 | 三S-076 |
|
|
44 | 溫濕度計 | TDWS-A1 | 三S-077 |
|
|
45 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | LDZX-50KBS | 三S-079 |
|
|
46 | 生化培養(yǎng)箱 | SHP-250 | 三S-080 |
|
|
47 | 可見分光光度計 | V-1000 | 三S-082 |
|
|
48 | 可見分光光度計 | V-1000 | 三S-083 |
|
|
49 | 大氣壓力計 | BY-2003P | 三S-084 |
|
|
50 | 全自動紅外測油儀 | OL1020 | 三S-085 |
|
|
51 | 紫外測油儀 | UV-9000S | 三S-087 |
|
|
52 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B-ZII | 三S-088 |
|
|
53 | 自動煙塵(氣)測試儀 | 嶗應(yīng)3012H型 | 三KQ-008 |
|
|
54 | 智能TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 | 三KQ-009 |
|
|
55 | 智能TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 | 三KQ-010 |
|
|
56 | 智能TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 | 三KQ-011 |
|
|
57 | 噪聲振動測量分析儀 | AWA5688型 | 三HS-006 |
|
|
58 | 便攜式PH計 | PHBJ-260型 | 三S-090 |
|
|
59 | 便攜式濁度計 | 哈希2100Q | 三S-091 |
|
|
60 | 流速流量儀 | LS1206B | 三S-092 |
|
|
61 | 陰離子洗滌劑(揮發(fā)酚)萃取分析儀 | 2150型 | 三S-097 |
|
|
62 | 生物毒性檢測儀 | B103000 | 三S-094 |
|
|
63 | VOC有毒有害氣體檢測儀 | ZR-3110x型 | 三KQ-015 |
|
|
64 | 便攜式臭氧檢測儀 | 嶗應(yīng)2091型 | 三KQ016 |
|
|
65 | 一氧化碳(CO)檢測儀 | GXH3011AX1型 | 三KQ-017 |
|
|
66 | 便攜式溶解氧測定儀 | JPBJ-607A | 三S-097 |
|
|
67 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | BEC-520 | 三S-098 |
|
|
68 | 立式壓力真汽滅菌器 | BXM-1.10E1 | 三S-099 |
|
|
69 | 便攜式pH計 | ST300 | 三S-102 |
|
|
70 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6221A | 三HS-007 |
|
|
71 | 多功能聲級計 | AWA5688型 | 三HS-008 |
|
|
72 | ICP 2060T | ICP2060T | 三S-025 |
|
|
73 | 原子吸收分光光度計 | AAS9000 | 三S-027 |
|
|
74 | 離子色譜儀 | ICS-600 | 三S-038 |
|
|
合計 |
|
供應(yīng)商名稱(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
報價日期:
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競爭性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國核建中核二三煙臺項目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項目氨氮在線監(jiān)測
- 上海局集團公司上鐵機輛公司淮南車輛分
- 中國科學(xué)院上海有機化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團公司上鐵機輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機設(shè)備采購項目采購需求公示