齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)民族事務(wù)局黑龍江藝農(nóng)生物科技發(fā)展有限公司有機(jī)肥生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 公告日期 2025-09-03
- 截止日期 2025-12-03
-
所在地區(qū)
黑龍江齊齊哈爾市
-
所屬行業(yè)
通用機(jī)械及設(shè)備/其它通用設(shè)備/其它制藥機(jī)械及設(shè)備
詳細(xì)信息
黑龍江藝農(nóng)生物科技發(fā)展有限公司有機(jī)肥生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在網(wǎng)上獲取獲取招標(biāo)文件,并于 2025年09月23日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[230208]MC[GK]20250009
項(xiàng)目名稱:黑龍江藝農(nóng)生物科技發(fā)展有限公司有機(jī)肥生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:4,949,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(黑龍江藝農(nóng)生物科技發(fā)展有限公司有機(jī)肥生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:4,949,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 皮帶料倉(cāng) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,700.00 | - |
1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 立式粉碎機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 滾筒篩分機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,400.00 | - |
1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 四倉(cāng)配料系統(tǒng) | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 112,700.00 | - |
1-9 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 生物菌添加裝置 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,100.00 | - |
1-11 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,600.00 | - |
1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-13 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 雙軸預(yù)混機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 139,000.00 | - |
1-15 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電手動(dòng)三通閥 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,300.00 | - |
1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-17 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 平模造粒機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 220,000.00 | - |
1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-19 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 階梯式拋圓機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,300.00 | - |
1-20 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-21 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 滾筒分級(jí)篩 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 55,700.00 | - |
1-22 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 立式粉碎機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,700.00 | - |
1-23 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,500.00 | - |
1-24 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 菌劑添加裝置 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-25 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 包膜機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-26 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,800.00 | - |
1-27 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 普通皮帶機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,200.00 | - |
1-28 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 包裝秤(含縫口機(jī)) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 116,000.00 | - |
1-29 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 粉碎、篩分、配料及包裝系統(tǒng) 布袋除塵器(3 套共 120 袋,含 吸塵罩及除塵 管網(wǎng)) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 342,000.00 | - |
1-30 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 柔絲機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 176,000.00 | - |
1-31 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 柔絲機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 176,000.00 | - |
1-32 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 液壓打包機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 473,300.00 | - |
1-33 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 套裝打包機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 473,300.00 | - |
1-34 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 鏈板式上料機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
1-35 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 鏈板式上料機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 146,700.00 | - |
1-36 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 分選篩 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
1-37 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 撿拾打捆機(jī) | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 570,000.00 | - |
1-38 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 履帶翻堆機(jī) | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 236,700.00 | - |
1-39 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 配電柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 175,000.00 | - |
1-40 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空氣源熱泵 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
1-41 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空氣源熱泵 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-42 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空氣源熱泵 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-43 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)盤管 | 22(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-44 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電纜 | 300(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起90個(gè)日歷日
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(黑龍江藝農(nóng)生物科技發(fā)展有限公司有機(jī)肥生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專門面向小微企業(yè)
時(shí)間: 2025年09月02日 至 2025年09月09日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):網(wǎng)上獲取
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
截止時(shí)間: 2025年09月23日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
投標(biāo)地點(diǎn):網(wǎng)上提交
開標(biāo)時(shí)間:2025年09月23日 09時(shí)00分00秒
開標(biāo)地點(diǎn):通過項(xiàng)目電子化交易系統(tǒng)-開標(biāo)/開啟大廳參與開啟
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
根據(jù)齊財(cái)采【2024】4號(hào)《齊齊哈爾市財(cái)政局關(guān)于公開所有供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件相關(guān)內(nèi)容的通知》一、在現(xiàn)有公開中標(biāo)(成交)供應(yīng)商相關(guān)信息的基礎(chǔ)上,代理機(jī)構(gòu)同時(shí)將所有投標(biāo)(響應(yīng))供應(yīng)商(含未中標(biāo)供應(yīng)商)信息進(jìn)行公開。 二、公開內(nèi)容包括:投標(biāo)承諾書、資格證明文件、中小企業(yè)聲明函/監(jiān)獄企業(yè)/殘疾人福利性單位聲明函、投標(biāo)人業(yè)績(jī)情況表、報(bào)價(jià)明細(xì)表、開標(biāo)記錄表。
名稱:齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)民族事務(wù)局
地址:梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)政府3號(hào)辦公樓402室
聯(lián)系方式:登錄后可見
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)公共資源交易綜合服務(wù)中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)廣澳華府辦公樓
聯(lián)系方式:登錄后可見
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:韓爍
電話:登錄后可見
梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)公共資源交易綜合服務(wù)中心
2025年09月02日
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競(jìng)爭(zhēng)性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項(xiàng)
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國(guó)核建中核二三煙臺(tái)項(xiàng)目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購(gòu)
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目氨氮在線監(jiān)測(cè)
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求公示