浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司2025年度PVC裝置常規(guī)高壓清洗采購(gòu)詢比項(xiàng)目公告
- 公告日期 2025-09-03
- 截止日期 2025-12-03
-
所在地區(qū)
浙江寧波市
-
所屬行業(yè)
通用機(jī)械及設(shè)備/其它通用設(shè)備/清洗機(jī)
詳細(xì)信息
浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司 2025年度PVC裝置常規(guī)高壓清洗采購(gòu)詢比采購(gòu)公告
根據(jù)我單位采購(gòu)計(jì)劃安排,現(xiàn)擬采用詢比方式采購(gòu)浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司2025年度PVC裝置常規(guī)高壓清洗采購(gòu)詢比項(xiàng)目,歡迎合格的供應(yīng)商前來(lái)報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目概況和采購(gòu)范圍
1.項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目為浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司PVC裝置部PVC車間以及VCM車間常規(guī)高壓清洗項(xiàng)目(例如:聚合釜、壓縮機(jī)、換熱器、塔等設(shè)備及其管線)進(jìn)行高壓水清洗施工作業(yè)。
2.本項(xiàng)目的采購(gòu)范圍:本次采購(gòu)設(shè) 1 個(gè)標(biāo)段(合同段),采購(gòu)范圍如下:PVC裝置部PVC車間以及VCM車間常規(guī)高壓清洗。其合同包劃分及采購(gòu)內(nèi)容等見下表。
PVC裝置部PVC車間以及VCM車間常規(guī)高壓清洗設(shè)備清單 | |||||||
序號(hào) | 區(qū)域 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 頻次 | 備注 |
1 | PVC車間 | 過(guò)濾器STR-1127A/B出入口管線清洗 | 12寸 | 米 | 10 | 1次/年(大修期間) |
|
2 | 聚合二次回收真空泵CO-1102換熱器CO-1102-4管道清洗 | 14寸 | 米 | 5 | 1次/年(大修期間) |
| |
3 | 高壓泄料槽回收管線 | 10寸 | 米 | 15 | 1次/年(大修期間) |
| |
4 | 一二線旋風(fēng)分離器 | 0.72m3 | 臺(tái) | 2 | 1次/年(大修期間) |
| |
5 | 聚合集管(三樓) | 6寸 | 米 | 12 | 1次/年(大修期間) |
| |
6 | 聚合集管(四樓) | 10寸 | 米 | 12 | 1次/年(大修期間) |
| |
7 | 聚合釜02RE-1101A攪拌軸清洗 | 聚合釜(φ4500×6900TL,V=130m3 / SA516Gr.70+3316LSS | 臺(tái) | 1 | 1次/年 |
| |
8 | 聚合釜02RE-1101B攪拌軸清洗 | 聚合釜(φ4500×6900TL,V=130m3 / SA516Gr.70+3316LSS | 臺(tái) | 1 | 1次/年 |
| |
9 | 聚合釜02RE-1101C攪拌軸清洗 | 聚合釜(φ4500×6900TL,V=130m3 / SA516Gr.70+3316LSS | 臺(tái) | 1 | 1次/年 |
| |
10 | 聚合釜02RE-2101A攪拌軸清洗 | 聚合釜(φ4500×6900TL,V=130m3 / SA516Gr.70+3316LSS | 臺(tái) | 1 | 1次/年 |
| |
11 | 聚合釜02RE-2101B攪拌軸清洗 | 聚合釜(φ4500×6900TL,V=130m3 / SA516Gr.70+3316LSS | 臺(tái) | 1 | 1次/年 |
| |
12 | 聚合釜02RE-2101C攪拌軸清洗 | 聚合釜(φ4500×6900TL,V=130m3 / SA516Gr.70+3316LSS | 臺(tái) | 1 | 1次/年 |
| |
13 | R-VCM一級(jí)冷凝器 HE-1301 | 管殼式 立式φ1000*6493TL 換熱面積 364.3m2 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
14 | R-VCM一級(jí)冷凝器 HE-2301 | 立式φ1000*6493TL 換熱面積 364.3m2 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
15 | R-VCM二級(jí)冷凝器 HE-1310 | 管殼式 立式φ500*4537TL 換熱面積 50m2 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
16 | R-VCM二級(jí)冷凝器 HE-2310 | 管殼式 立式φ500*4537TL 換熱面積 50m2 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
17 | 汽提塔冷凝器HE-1202 | 螺旋式 換熱面積 20.3m2 φ665*2200 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
18 | 汽提塔冷凝器HE-1203-1 | 螺旋式 換熱面積 88.3m2 φ855*2950 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
19 | 汽提塔冷凝器HE-1203-2 | 螺旋式 換熱面積 87.1m2 φ1020*3290 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
20 | 汽提塔冷凝器HE-2202 | 螺旋式 換熱面積 20.3m2 φ665*2200 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
21 | 汽提塔冷凝器HE-2203-1 | 螺旋式 換熱面積 88.3m2 φ855*2950 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
22 | 汽提塔冷凝器HE-2203-2 | 螺旋式 換熱面積 87.1m2 φ1020*3290 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
23 | RVCM尾氣冷凝器HE-1302 | 管殼式 立式φ600*3137TL 換熱面積 43.7m2 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
24 | RVCM尾氣冷凝器HE-2302 | 管殼式 立式φ600*3137TL 換熱面積 43.7m2 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
25 | R-VCM傾析器02VE-1301 | 55.3m3、φ3200*5800TL | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
26 | R-VCM傾析器02VE-2301 | 55.3m3、φ3200*5800TL | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
27 | 連續(xù)回收壓縮機(jī)CO-1303 | 1180m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
28 | 連續(xù)回收壓縮機(jī)CO-2303 | 1180m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
29 | 間斷回收壓縮機(jī)CO-1301A | 1180m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
30 | 間斷回收壓縮機(jī)CO-1301B | 1180m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
31 | 間斷回收壓縮機(jī)CO-2301A | 1180m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
32 | 間斷回收壓縮機(jī)CO-2301B | 1180m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
33 | 壓縮機(jī)出口至HE-1301管線清洗 | 3寸 | 米 | 50 | 1次/年(大修期間) |
| |
34 | VCM/RVCM氣相管道清洗(HE-1301/2301至HE-1302/2302氣相管、HE-1302/2302至VE-1307/2307氣相管) | 2寸 | 米 | 20 | 1次/年(大修期間) |
| |
35 | 1寸 | 米 | 50 | 1次/年(大修期間) |
| ||
36 | 汽提塔真空泵CO-1201 | 700m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
37 | 汽提塔真空泵CO-2201 | 700m3/h | 臺(tái) | 1 | 1次/半年 |
| |
38 | 汽提塔TW-1201(8層) | φ3000*13720TL | 個(gè) | 1 | 1次/2個(gè)月 |
| |
39 | 汽提塔TW-2201(8層) | φ3000*13720TL | 個(gè) | 1 | 1次/2個(gè)月 |
| |
40 | HE-1304廢水換熱器 | 螺旋式 換熱面積 47.5m2 φ910*750 | 個(gè) | 1 | 1次/半年 |
| |
41 | HE-1201換熱器 | 螺旋式 換熱面積 143.5m2 φ1690*1500 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
42 | HE-2201換熱器 | 螺旋式 換熱面積 143.5m2 φ1690*1500 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
1 | VCM車間 | 粗EDC清析器(01MS-201) | 40.9m3 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
|
2 | 真空塔(01AS-303) | 直徑2700 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
高度23270 | 1次/年(大修期間) |
| |||||
塔板40層 | 1次/年(大修期間) |
| |||||
3 | 真空塔(01AS-303)塔釜及01PP-306泵后管線 | DN50 | 米 | 30 | 1次/年(大修期間) |
| |
4 | 頭塔回流罐(01MS-301) | 51.5m3 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
5 | HTDC反應(yīng)器開車汽化器(01TT-319) | 204.5㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
6 | 高沸塔排氣冷凝器(01TT-313) | 197.2㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
7 | 高沸塔排氣深冷器(01TT-315) | 64.5㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
8 | 頭塔再沸器(01TT-301) | 294.8㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
9 | 頭塔冷凝器(01TT-302) | 591.4㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
10 | 高沸塔冷凝器(01TT-305) | 808.3㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
11 | EDC產(chǎn)品冷凝器(01TT-310) | 271㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
12 | MR-301至AS-303管道高壓清洗 | DN50 | 米 | 50 | 1次/年(大修期間) |
| |
13 | 尾氣壓縮機(jī)撬內(nèi)換熱器及緩沖罐 | 10㎡ 15m3 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
14 | 急冷器冷凝器(TT-402A) | 1106.4㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
15 | HCL塔再沸器(01TT-501A) | 173.6㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
16 | VCM塔再沸器(01TT-503S) | 700㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
17 | VCM塔底冷卻器(01TT-512) | 261㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
18 | 輕組分氯化氣換熱器(01TT-513) | 114.2㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
19 | 中和緩沖罐(01MS-801) | 7.8m3 | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
20 | 氣提塔頂冷凝器/存料罐(01TT-801) | 101.7㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
21 | 汽提塔底料冷卻器(01TT-803) | 252㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
22 | 氣提進(jìn)料/塔底換熱器(01TY-802) | 60㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
23 | 廢水處理單元800S管道高壓清洗 | / | 臺(tái)班 | 2 | 1次/年(大修期間) |
| |
24 | 余熱回收器(01TT-851) | 592㎡ | 個(gè) | 1 | 1次/年(大修期間) |
| |
25 | 零散管道高壓清洗 | / | 臺(tái)班 | 2 | 1次/年(大修期間) |
|
二、供應(yīng)商資格要求
1、參加本次采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)是中華人民共和國(guó)境內(nèi)的√法人,同時(shí)還應(yīng)具備如下條件:
√(1) 資質(zhì)要求:具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照且營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)(需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照);具有有效期內(nèi)的中國(guó)工業(yè)清洗協(xié)會(huì)頒發(fā)的物理清洗A級(jí)資質(zhì)證書(需提供資質(zhì)證書);具有有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證(需提供安全生產(chǎn)許可證)。
√(2)業(yè)績(jī)要求:自2022年7月1日至響應(yīng)截止時(shí)間具有至少一項(xiàng)化工行業(yè)相關(guān)高壓清洗業(yè)績(jī)且合同金額≥20萬(wàn)元(需提供業(yè)績(jī)合同原件掃描件或復(fù)印件,業(yè)績(jī)合同中需能體現(xiàn)合同簽訂時(shí)間、合同服務(wù)內(nèi)容、雙方簽字或蓋章等相關(guān)信息,如不能體現(xiàn)需額外提供合同甲方蓋章的證明材料。)
√(3)擬派人員要求:施工人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全員各1名,均須具有高壓水清洗類相關(guān)證書并提供本公司繳納社保證明(需提供相關(guān)證書復(fù)制件及擬派人員所在單位的近三個(gè)月社保證明))。
√(4)信譽(yù)要求: 近三年內(nèi)(自2022年7月1日至競(jìng)價(jià)截止日期間)供應(yīng)商及其法定代表人、擬委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)行賄犯罪行為(查詢結(jié)果以中國(guó)裁判文書網(wǎng)網(wǎng)站頁(yè)面顯示內(nèi)容為準(zhǔn)并截圖,時(shí)間以法院判決書判決日期為準(zhǔn))【查詢方式:高級(jí)檢索全文檢索(分別檢索供應(yīng)商、其法定代表人、擬委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)案由(供應(yīng)商選擇“單位行賄”,法定代表人和擬委派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人選擇“行賄”)裁判日期(至少為要求查詢開始時(shí)間至本公告發(fā)出之日)】
(5)其他要求:供應(yīng)商具有履行合同所必需的高壓清洗設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(需提供水流壓力≥1400公斤(bar)清洗設(shè)備采購(gòu)發(fā)票)。
2、與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人不得參加本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)的;單位負(fù)責(zé)人為同一個(gè)人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得參加同一標(biāo)段(包件)采購(gòu)活動(dòng)的。
3、本次項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參加采購(gòu)活動(dòng)。
4、每個(gè)供應(yīng)商最多可對(duì)1個(gè)標(biāo)段(包件)進(jìn)行響應(yīng),且允許中1個(gè)標(biāo)段(包件)。
5、其他:/。
三、采購(gòu)文件的獲取
1、采購(gòu)文件網(wǎng)上下載時(shí)間:2025-09-02 23:59至2025-09-04 23:59。
2、潛在供應(yīng)商可訪問浙江交通集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)管理系統(tǒng),進(jìn)行供應(yīng)商注冊(cè),無(wú)需辦理CA。本項(xiàng)目采購(gòu)文件和補(bǔ)充(答疑、澄清)、修改文件均通過(guò)浙江交通集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)管理系統(tǒng)下載方式發(fā)放。
3、潛在供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)文件有疑問的,通過(guò)浙江交通集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)管理系統(tǒng)遞交。提交疑問截止日為2025-09-05 09:00。采購(gòu)人將于2025-09-06 09:00前在網(wǎng)上發(fā)布補(bǔ)充(答疑、澄清)文件。潛在供應(yīng)商應(yīng)自行關(guān)注網(wǎng)站公告,采購(gòu)人不再通知。供應(yīng)商因自身貽誤行為導(dǎo)致報(bào)價(jià)失敗的,責(zé)任自負(fù)。
四、響應(yīng)文件遞交等要求
1、響應(yīng)文件遞交的截止時(shí)間為:2025-09-08 09:00;
2、響應(yīng)文件遞交方式
電子響應(yīng)文件(正本)采用網(wǎng)上遞交的方式:在響應(yīng)文件遞交時(shí)間截止前遞交至浙江交通集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)管理系統(tǒng)。
3、電子響應(yīng)文件(正本)未在響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間前上傳至電子招標(biāo)采購(gòu)管理系統(tǒng),將被拒收,后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
4、參加多個(gè)標(biāo)段(包件)采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商,須分別對(duì)每個(gè)標(biāo)段(包件)單獨(dú)遞交響應(yīng)文件。
5、響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2025-09-08 09:00。
6、其他要求:/
五、發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告在浙江省交通投資集團(tuán)電子招標(biāo)采購(gòu)管理系統(tǒng)上發(fā)布。
六、聯(lián)系方式
1、采購(gòu)人:浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司
地址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號(hào)
聯(lián)系人:林先生
電話:登錄后可見
2、監(jiān)督部門:浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司
地 址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海天中路655號(hào)
電 話:登錄后可見
3、系統(tǒng)維護(hù)聯(lián)系電話:登錄后可見
采購(gòu)人:浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司(單位公章)
日 期:2025-09-02
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項(xiàng)目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競(jìng)爭(zhēng)性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項(xiàng)
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國(guó)核建中核二三煙臺(tái)項(xiàng)目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購(gòu)
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項(xiàng)目氨氮在線監(jiān)測(cè)
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國(guó)科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)需求公示