成都市蒲江生態(tài)環(huán)境局2026年儀器設(shè)備檢定/校準服務(wù)項目的詢價函
- 公告日期 2025-09-03
- 截止日期 2025-12-03
-
所在地區(qū)
四川成都市
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/測量/計量儀器/天平
詳細信息
各潛在服務(wù)供應(yīng)商:
成都市蒲江生態(tài)環(huán)境局擬開展2026年儀器設(shè)備檢定/校準服務(wù)項目預算工作,現(xiàn)開展市場調(diào)研詢價,項目具體內(nèi)容及要求如下:
一、項目內(nèi)容
(一)項目概況
根據(jù)儀器設(shè)備量值溯源等計量認證要求,對我局用于環(huán)境監(jiān)測的儀器設(shè)備依規(guī)開展檢定/校準服務(wù),保障相關(guān)環(huán)境監(jiān)測工作順利開展。
(二)設(shè)備范圍
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 儀器設(shè)備編號 | 檢定/校準周期(月) | 檢定/校準類型 | 數(shù)量(個/臺) |
1 | 電子天平 | BSA224S | 28091891 | 12個月 | 檢定 | 1 |
2 | 架盤天平 | JPT-5 | 1611 | 12個月 | 檢定 | 1 |
3 | 架盤天平 | JYT-1 | 800 | 12個月 | 檢定 | 1 |
4 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-250 | 170940669 | 12個月 | 校準 | 1 |
5 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9070A | 080205 | 12個月 | 校準 | 1 |
6 | 可見分光光度計 | 7200 | RK2002030 | 12個月 | 檢定 | 1 |
7 | 精密pH計 | PHS-3C | 600408040008 | 12個月 | 檢定 | 1 |
8 | 紅外分光測油儀 | JLBG-126u | 1823126u212 | 12個月 | 校準 | 1 |
9 | 電導率儀 | DDS-307A | 610612040047 | 12個月 | 校準 | 1 |
10 | 離子色譜儀(陰離子) | YC9000 | SPYC2390126 | 24個月 | 檢定 | 1 |
11 | 聲校準器 | AWA6221B | 6221B1650 | 12個月 | 檢定 | 1 |
12 | 環(huán)境振動分析儀 | AWA6256B+ | 063761 | 12個月 | 校準 | 1 |
13 | 多功能聲級計 | AWA6228 | 104395 | 12個月 | 檢定 | 1 |
14 | 自動煙塵(氣)測試儀 | 嶗應(yīng)3012H | A09058200 | 12個月 | 檢定 | 1 |
15 | 電子天平 | BS224S | 24091245 | 12個月 | 檢定 | 1 |
16 | 電子天平 | JA3003 | GSJA2023070401 | 12個月 | 檢定 | 1 |
17 | 電子天平 | 3002 | 18725 | 12個月 | 檢定 | 1 |
18 | 電子天平 | 3002 | 18741 | 12個月 | 檢定 | 1 |
19 | 酸度計 | S220 | B231166356 | 12個月 | 檢定 | 1 |
20 | 電熱恒溫干燥箱 | 202-1A | 810216 | 12個月 | 校準 | 1 |
21 | 恒溫恒濕箱 | LHS-150SC | 160630335 | 12個月 | 校準 | 1 |
22 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | GHP-9160 | 160514421 | 12個月 | 校準 | 1 |
23 | 智能24小時/TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2051型 | 2A01075825 | 12個月 | 檢定 | 1 |
24 | 智能24小時/TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2051型 | 2A001076038 | 12個月 | 檢定 | 1 |
25 | 智能24小時/TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2051型 | 2A01075481 | 12個月 | 檢定 | 1 |
26 | 智能24小時/TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2051型 | 2A01075300 | 12個月 | 檢定 | 1 |
27 | 電子天平 | SQP | 35192163 | 12個月 | 檢定 | 1 |
28 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | GHP-9050 | 181045014 | 12個月 | 校準 | 1 |
29 | 打印式流速流量儀 | LJD-10A | D100025 | 12個月 | 校準 | 1 |
30 | 砝碼 | 100g | 306 | 12個月 | 檢定 | 1 |
31 | 紫外可見分光光度計 | UV-4802 | DBM1903013 | 12個月 | 檢定 | 1 |
32 | 可見分光光度計 | 2150 | KUX1909026 | 12個月 | 檢定 | 1 |
33 | 可見分光光度計 | 721 | 0501168A | 12個月 | 檢定 | 1 |
34 | 多功能聲級計 | HY128B | 12820004 | 12個月 | 檢定 | 1 |
35 | 原子熒光光度計 | AFS-8520 | 8520/220435N | 12個月 | 檢定 | 1 |
36 | 多功能聲級計 | AWA6228+ | 10328823 | 12個月 | 檢定 | 1 |
37 | 聲級計 | HY128 | 12800100 | 12個月 | 檢定 | 1 |
38 | 鐵殼溫度計 | -6~40℃ | 233 | 12個月 | 校準 | 1 |
39 | 鐵殼溫度計 | -6~40℃ | 344 | 12個月 | 校準 | 1 |
40 | 鐵殼溫度計 | -5~40℃ | 445 | 12個月 | 校準 | 1 |
41 | 濁度計 | TN100 | TN100X20051002 | 12個月 | 檢定 | 1 |
42 | 通風干濕表 | DHM2 | 161539 | 12個月 | 校準 | 1 |
43 | 梅特勒水質(zhì)綜合分析儀(電導率、pH) | SG23 | C328479859 | 12個月 | 校準 | 1 |
44 | 便攜式pH/電導率/溶解氧儀 | SX836 | 3610010020176004 | 12個月 | 檢定 | 1 |
45 | 普通玻璃液體溫度計(棒式) | 0~100℃ | 1 | 12個月 | 檢定 | 1 |
46 | 普通玻璃液體溫度計(棒式) | 0~100℃ | 2 | 12個月 | 檢定 | 1 |
47 | 手提式高壓蒸汽滅菌器 | DSX-24L-I | 27G210654 | 12個月 | 校準 | 1 |
48 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 24620 | 12個月 | 檢定 | 1 |
49 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 16033116 | 12個月 | 檢定 | 1 |
50 | 雨量器專用量筒 | 10mm | 1 | 12個月 | 校準 | 1 |
51 | 雨量器專用量筒 | 10mm | 2 | 12個月 | 校準 | 1 |
52 | 望遠式測距儀 | PF110A | F16052346 | 12個月 | 校準 | 1 |
53 | 鋼卷尺 | 5米 | / | 12個月 | 檢定 | 1 |
54 | 望遠式測距儀 | VICTOR-851F | 100089883 | 12個月 | 校準 | 1 |
55 | 多功能聲級計 | AWA6292型 | 382389 | 12個月 | 檢定 | 1 |
56 | 多功能聲級計 | AWA6292型 | 382409 | 12個月 | 檢定 | 1 |
57 | 輕便三杯風向風速表 | FYF-1 | 09N13502 | 12個月 | 校準 | 1 |
58 | 聲校準器 | AWA6021型 | 1020809 | 12個月 | 檢定 | 1 |
59 | 聲級計 | AHA16256 | 22300226 | 12個月 | 檢定 | 1 |
60 | 聲校準器 | AWA6021A | 1022822 | 12個月 | 檢定 | 1 |
61 | 便攜式氣體、粉塵、煙塵采樣儀綜合校準裝置(流量計) | 嶗應(yīng)7040 | 12120052 | 12個月 | 校準 | 1 |
62 | 便攜式多氣體檢測儀(Cl2、CO、HCl、H2S、NH3、CH2O) | ZR-3110 | 3110C22072617 | 12個月 | 檢定/校準 | 1 |
63 | 生物顯微鏡 | BD-SW620 | 900210136305S | 12個月 | 校準 | 1 |
64 | 復合氣體檢測儀 (SO2、NO2、CO、NO、O3) | ZR-3110 | 3110C50049339 | 12個月 | 檢定/校準 | 1 |
65 | 復合氣體檢測儀 (SO2、NO2、CO、NO、O3) | ZR-3110 | 3110C70050839 | 12個月 | 檢定/校準 | 1 |
66 | 便攜式光離子化TVOC檢測儀 | VOC-2000 | 100200066-00183A | 12個月 | 校準 | 1 |
67 | 便攜式分光光度計 | LM-360A | 360211002 | 12個月 | 檢定 | 1 |
68 | 土壤重金屬分析儀 | EXPLORER 9000 | 100900004-00944A | 12個月 | 校準 | 1 |
69 | 雙路VOCs/氣體采樣器 | 嶗應(yīng)2061型 | 4E01099299 | 12個月 | 校準 | 1 |
70 | 便攜式水質(zhì)巡檢儀(電導率、溶解氧、酸度、濁度、COD) | TE-800Plus | 231114036 | 12個月 | 校準 | 1 |
71 | 電感耦合等離子質(zhì)譜儀 | NexI0N 1000G | T8990011 | 12個月 | 校準 | 1 |
72 | 全自動紅外分光測油儀 | OL1020 | 10200000424010004 | 12個月 | 校準 | 1 |
73 | 紫外煙氣分析儀 | 3023Y | 2B12009004 | 12個月 | 校準 | 1 |
74 | 恒溫恒濕稱量系統(tǒng) | JC-AWS9-2 | JCZZ248097 | 12個月 | 校準 | 1 |
75 | 風速風向儀 | FB-8 | JC2024082204 | 12個月 | 校準 | 1 |
76 | 紫外可見分光光度計 | UV5180 | UTR2311045 | 12個月 | 檢定 | 1 |
77 | 氧化還原電位 | AZ8551 | 1385220 | 12個月 | 校準 | 1 |
78 | 便攜式甲烷非甲烷總烴測試儀(FID) | ZR-7220 | 7220C60003848 | 12個月 | 校準 | 1 |
79 | 便攜式甲烷非甲烷總烴測試儀(FID) | ZR-7220 | 7220C50001941 | 12個月 | 校準 | 1 |
80 | 便攜式超聲波測深儀 | HX-CS100 | 24082143 | 12個月 | 校準 | 1 |
81 | 便攜式濁度計 | LH-P305 | 24BP3057096 | 12個月 | 檢定 | 1 |
82 | 測距測速望遠鏡 | VICTOR 851F | 100581373 | 12個月 | 校準 | 1 |
83 | 全自動CODcr分析儀 | 1500H | BDZHZE164020 | 12個月 | 檢定 | 1 |
84 | 無塞滴定管 | 棕色25、50ml | / | 12個月 | 檢定 | 2 |
85 | 無塞滴定管 | 白色25、50ml | / | 12個月 | 檢定 | 2 |
86 | 微量滴定管 | 5ml | / | 12個月 | 檢定 | 1 |
87 | 氣相色譜儀 | GC2140C | C1180490640SA | 24個月 | 檢定 | 1 |
(二)服務(wù)要求
資質(zhì)要求:供應(yīng)商應(yīng)具備有效的計量行政部門頒發(fā)的法定計量檢定機構(gòu)計量授權(quán)證書。
二、詢價要求
報價單應(yīng)包括檢定/校準單價,總報價應(yīng)包含完成該項目全部工作所產(chǎn)生的相關(guān)費用。報價單請于2025年9月5日17:00前蓋章掃描發(fā)送至聯(lián)系人郵箱或送至成都市蒲江生態(tài)環(huán)境局306辦公室(備注:此次報價僅作為詢價了解,最終采購報價待后續(xù)正式采購時另行確認反饋)。
郵箱:登錄后可見
聯(lián)系人:董老師
聯(lián)系電話:登錄后可見