采購一批土工試驗室儀器及配件耗材
- 公告日期 2025-09-04
- 截止日期 2025-12-04
-
所在地區(qū)
廣東廣州市
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/其它儀器儀表/其它儀器儀表
詳細信息
中交華南勘察測繪科技有限公司
采購一批土工試驗室儀器及配件耗材
招標公告
招標編號:CLSC-2025-073
本招標項目采購一批土工試驗室儀器及配件耗材,招標人為中交華南勘察測繪科技有限公司 ,招標項目資金來自 企業(yè)自籌,出資比例為 100% 。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對采購一批土工試驗室儀器及配件耗材進行公開招標。
因中交華南勘察測繪科技有限公司項目工作需要,需采購土工試驗室儀器及配件耗材。
本次招標采購的土工試驗室儀器及配件耗材具體要求詳見下表。
儀器及配件清單
序號 | 分項名稱(型號規(guī)格) | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電子天平 | 30kg/0.1g | 臺 | 1 |
|
2 | 靜水電子天平 | 5kg/0.01g | 臺 | 1 |
|
3 | 電子天平 | 1kg/0.001g | 臺 | 1 |
|
4 | 電子天平 | 5kg/0.01g | 臺 | 3 |
|
5 | 烘箱 | 10℃-300℃;101-4A | 臺 | 3 |
|
6 | 超級低溫水槽 | 5℃~60℃,精度±0.1℃ | 臺 | 2 |
|
7 | 毛細管塞型比重瓶 | 50ml | 個 | 20 |
|
8 | 環(huán)刀 | 61.8mm*20mm | 個 | 80 |
|
9 | 游標卡尺 | 300mm/0.02mm | 把 | 1 |
|
10 | 真空飽和裝置 | / | 臺 | 1 |
|
11 | 真空干燥器 | 直徑25cm/30cm | 個 | 2 |
|
12 | 英標土壤篩 | 2mm | 個 | 2 |
|
13 | 碟式液限儀(電動數(shù)顯) | 底座硬度在 84°和 94°IRHD(國際橡膠硬度標準)之間的硫化橡膠,20±2℃時按照 BS903 測定的回彈量在 20%和 35%之間 | 臺 | 2 |
|
14 | 套篩及接收器 | 篩徑 425μm 和 2mm,帶有接收器 | 各1套/套 | 1 |
|
15 | 干燥器(帶硅膠) | 直徑25cm/30cm | 個 | 2 |
|
16 | 玻璃溫度計 | 量程:(0-300)℃,精度:1℃ | 根 | 3 |
|
17 | 玻璃溫度計 | 量程:0℃-50℃,精度:0.1℃以上 | 根 | 5 |
|
18 | 搖篩機 |
| 臺 | 1 |
|
19 | 土壤篩 | (10mm,6.3mm,5mm,3.35mm,2mm,1.18mm,600μm,425μm,300μm,212μm,150μm,63μm)直徑300mm的篩、篩蓋、篩底 | 套 | 1 |
|
20 | 土壤篩 | 63μm直徑300mm的篩 | 個 | 4 |
|
21 | 量筒(直邊、不帶導流嘴) | 1000ml | 個 | 45 |
|
22 | 磁力攪拌器 | 78~1 | 臺 | 1 |
|
23 | 土壤攪拌器(攪拌棒) | 長55cm | 個 | 2 |
|
24 | 63μm洗篩(直徑100mm) | 0.063μm | 套 | 1 |
|
25 | 漏斗 | 下口直徑小于50mm | 個 | 2 |
|
26 | 秒表 | 精度:0.01s | 個 | 4 |
|
27 | 鋼直尺 | 30cm | 把 | 1 |
|
28 | 廣口錐形瓶 | 1L | 個 | 45 |
|
29 | 量筒 | 100ml | 個 | 2 |
|
30 | 500ml量筒 | 500ml | 個 | 2 |
|
31 | 密度計 | 量程:0.995g/ml-1.030g/ml,0.0005g/mL | 個 | 5 |
|
32 | 移液管 | 100ml | 個 | 4 |
|
33 | 四聯(lián)直剪儀 | 應變式 | 臺 | 2 |
|
34 | 無側限壓縮儀 | 含應變傳感器 | 臺 | 1 |
|
35 | 全自動高壓固結儀 | / | 臺 | 1 |
|
36 | 全自動中壓固結儀 | / | 臺 | 1 |
|
37 | 直剪預壓儀(十二聯(lián)) | / | 臺 | 1 |
|
38 | 變水頭滲透裝置 | / | 臺 | 1 |
|
39 | 常水頭滲透裝置 | / | 臺 | 1 |
|
40 | 全自動三軸儀 | / | 臺 | 1 |
|
41 | 鋼直尺 | 2m | 把 | 6 |
|
42 | 供水瓶(變水頭) |
| 個 | 1 |
|
43 | 重塑筒 | 內徑39.1mm,高80mm | 個 | 1 |
|
44 | 鋼直尺 | 60cm | 把 | 1 |
|
45 | 休止角測定儀 | 圓盤直徑Φ10cm和Φ20cm兩種 | 個 | 1 |
|
46 | 自動巖石切割機 | / | 臺 | 1 |
|
47 | 磨平機 | / | 臺 | 1 |
|
48 | 游標萬能角度尺 | 0-320° | 個 | 1 |
|
49 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | 個 | 1 |
|
50 | 壓力試驗機 | 最大力值1000kN | 臺 | 1 |
|
51 | 瓷碗 | 碗口直徑大約12cm | 個 | 60 |
|
52 | 切土刀 | / | 把 | 10 |
|
53 | 小鏟 | / | 把 | 10 |
|
54 | 修土刀 | / | 把 | 5 |
|
55 | 調土刀 | / | 把 | 8 |
|
56 | 托盤 | 長39㎝,寬30cm,深5㎝ | 個 | 10 |
|
57 | 洗瓶 | 500ml | 個 | 10 |
|
58 | 洗耳球 | 60ml | 個 | 2 |
|
59 | 圓形鋁盒 | 直徑6㎝,高6㎝ | 個 | 160 |
|
60 | 搓桿 | 長 100mm,直徑 3mm | 根 | 2 |
|
61 | 鋼絲刷 | / | 把 | 6 |
|
62 | 攪拌棍 | / | 個 | 5 |
|
63 | 鋁盒 | (12×12×8)cm | 個 | 45 |
|
64 | 橡皮頭研 | / | 套 | 3 |
|
65 | 玻璃棒 | 長200mm | 根 | 20 |
|
66 | 鋼絲鋸 | / | 個 | 10 |
|
67 | 凡士林 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |
|
68 | 圓形濾紙 | 直剪試驗用61.8mm直徑 | 盒 | 50 |
|
69 | 勺子 | 勺口70mm一個+40mm一個 | 個 | 3 |
|
70 | 龍頭瓶 | 5L | 個 | 4 |
|
71 | 透水石 | 直徑61.8mm | 個 | 120 |
|
72 | 吸水貼紙 | / | 盒 | 30 |
|
73 | 不透水片 | 直徑61.8mm | 個 | 60 |
|
74 | 移動帶輪拖車 | 90*60cm | 輛 | 4 |
|
75 | 鐵架臺 | / | 個 | 2 |
|
3.1 本次招標要求投標人須具備相關業(yè)務經(jīng)營許可。
3.2 本次招標 不接受聯(lián)合體投標。
4.1 凡有意參加投標者,請于 2025 年 9 月 3 日 16 時至 2025 年 9 月 8 日 16 時(北京時間,下同,以系統(tǒng)時間為準),登錄中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)http://ec.ccccltd.cn完成投標報名并下載電子招標文件。
4.2 招標文件每套售價 / 元,售后不退。
4.3.1 已在網(wǎng)并且已通過招標人層級供應商或已增加招標人為合作單位的供應商、上級供應商可直接報名參與。
4.3.2 在網(wǎng)平級單位供應商未增加招標人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
4.3.3 未注冊供應鏈系統(tǒng)的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標人,審核通過后方可報名參與。
5.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同,以系統(tǒng)時間為準)為2025年 9 月 13 日 16 時 30分,投標人應在截止時間前通過中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)遞交電子投標文件。
5.2 逾期送達的投標文件,中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)將予以拒收。
5.3 電子采購的供應商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當電子報價表與附件內容沖突時,應以電子報價表的數(shù)據(jù)為
招 標 人: 中交華南勘察測繪科技有限公司
地 址: 廣州市海珠區(qū)瀝滘路298號廣航大廈裙樓二樓
郵 編: 510290
聯(lián) 系 人: 鄧芬
電 話: 登錄后可見
開戶銀行: 建行廣州江南大道中支行
賬 號: 4405 0143 0407 0000 0143
日 期: 2025 年 09 月 03 日
序號 | 附件名稱 | 附件說明 |
---|
序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 稅率 | 數(shù)量 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他試驗檢測儀器 | | 13% | 1.00000000 | 臺 |