2025年建陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心儀器設(shè)備檢定服務(wù)采購公告
- 公告日期 2025-09-15
- 截止日期 2025-12-15
-
所在地區(qū)
福建南平市
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/水質(zhì)監(jiān)測儀器/水質(zhì)采樣器
詳細(xì)信息
根據(jù)《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》(市場監(jiān)管總局2023年第21號)要求,為了更好地開展檢驗檢測工作,我中心需檢定校準(zhǔn)一批計量儀器設(shè)備(詳見附表),歡迎具備相應(yīng)資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)報名參與。
具體要求如下:1.供應(yīng)商必須具有國家或省市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的在有效期內(nèi)的實驗室資質(zhì)認(rèn)定(CMA)證書;2.供應(yīng)商必須具有中國合格評定國家認(rèn)可委員會頒布的實驗室認(rèn)可(CNAS)證書;3.福建省內(nèi)有落地實驗室優(yōu)先,需提供上門檢測服務(wù)。
注:供應(yīng)商提供的相應(yīng)證書復(fù)印件和能力附表(可僅提供關(guān)鍵證明能力頁并標(biāo)注出來即可)復(fù)印件均應(yīng)符合:內(nèi)容完整、清晰、整潔,并由供應(yīng)商加蓋公章。
具體報名材料如下:儀器設(shè)備檢定機(jī)構(gòu)需提供營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、相關(guān)資質(zhì)證書(含能力附表)、報價單、公司授權(quán)書、業(yè)務(wù)員及法人身份證復(fù)印件并加蓋印章,并于2025年9月20日18:00前將報價材料以電子郵件形式發(fā)送郵箱(材料報送以電子郵件時間為準(zhǔn),郵件發(fā)出后務(wù)必電話確認(rèn)),并將紙質(zhì)材料寄到南平市建陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心辦公室收。地址:南平市建陽區(qū)童游街道東橋東路91號,聯(lián)系電話登錄后可見,電子郵箱:登錄后可見
南平市建陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心
2025年9月15日
附表:
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 任務(wù)地點 |
1 | 雙頭防爆雙路粉塵采樣器 | FCC-30 | 4 | 四樓衛(wèi)生監(jiān)測采樣(共37臺設(shè)備)
|
2 | 粉塵采樣器 | DWF-30E | 3 | |
3 | 大氣采樣器 | QCD1500 | 1 | |
4 | 大氣采樣器 | DWK-1500E | 2 | |
5 | 大氣采樣器 | DW-18A | 2 | |
6 | 個體聲暴露器 | ASV5910 | 1 | |
7 | 個體聲暴露器 | 嘉興恒升HS5912 | 3 | |
8 | 噪聲振動檢測儀 | AWA5636 | 1 | |
9 | 個體防爆粉塵采樣器 | DWK-5000E | 2 | |
10 | 個體防爆大氣采樣器 | DWK-500E | 2 | |
11 | 個體防爆大氣采樣器 | 天悅FCC-1500H | 2 | |
12 | 個體防爆粉塵采樣器 | 天悅FCC-5000H | 2 | |
13 | 溫濕度儀 | DT-321S | 1 | |
14 | 空盒氣壓計 | DYM3 | 1 | |
15 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | PGD3-C-C02 | 1 | |
16 | 照度儀 | ZDS-10型 | 1 | |
17 | 不分光紅外線一氧化碳分析儀 | GR-2015 | 1 | |
18 | 多參數(shù)水質(zhì)速測儀器(游離氯,二氧化氯,總氯、氰尿酸濃度) | SMART3 | 1 | |
19 | 激光測距儀 | LA515020 | 1 | |
20 | 甲醛測定儀 | GT-2000-K-CH20 | 1 | |
21 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6022A | 1 | |
22 | 可吸入物檢測儀 | 聚創(chuàng)環(huán)保PC-3A(S) | 1 | |
23 | 臭氧檢測儀 | 聚創(chuàng)環(huán)保JC-AD-2(T) | 1 | |
24 | 干式流量計 | DCa15000(觸摸板) | 1 | |
25 | 照度儀 | TES1332A | 1 | 公衛(wèi)科(共3臺設(shè)備) |
26 | 電子溫度計 | -50℃-+300℃ | 1 | |
27 | 水質(zhì)分析儀(游離氯、色度、尿素、氰尿酸) | 清時捷T-SP80 | 1 | |
28 | 生物安全柜(全參數(shù)) | classIITYPEA2 | 1 | 微生物實驗室(共83臺設(shè)備:包括溫度計及溫濕度計等) |
29 | 生物安全柜(全參數(shù)) | Heal Force | 1 | |
30 | 生物安全柜(全參數(shù)) | classIITYPEA2 | 1 | |
31 | 超凈工作臺 | ESCO | 1 | |
32 | 低速離心機(jī) | 中佳 SC-04 | 1 | |
33 | 掌上離心機(jī) | IKA mini G | 2 | |
34 | 混懸儀 | IKA MS 3 basic | 2 | |
35 | 核酸提取儀 | 天隆 np968-C | 1 | |
36 | 核酸提取儀 | 中元EXM6000 | 2 | |
37 | PCR擴(kuò)增儀(全參數(shù)) | CFX96 Deep Well | 6 | |
38 | PCR擴(kuò)增儀(全參數(shù)) | ABI 7500 | 1 | |
39 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9245A | 1 | |
40 | 干熱滅菌器 | GMQ.C | 1 | |
41 | 電熱恒溫水浴箱 | HH﹒W21﹒Cu 600 | 1 | |
42 | 電熱恒溫水浴鍋 | HWS-26 | 1 | |
43 | 酶標(biāo)儀 | 帝肯 SUNRISE | 1 | |
44 | 水平旋轉(zhuǎn)搖床 | KJ-201BX | 1 | |
45 | 移液器 | TOMOS EPP1209074 10-100μ | 1 | |
46 | 移液器 | 50-200μ | 1 | |
47 | 移液器 | 吉爾森 20-200μ | 3 | |
48 | 移液器 | 吉爾森 100-1000μ | 2 | |
49 | 移液器 | 吉爾森 2-20μ | 2 | |
50 | 移液器 | SL-1000XLSC 100-1000μ | 1 | |
51 | 移液器 | 吉爾森 0.5-10μ 八通道 | 1 | |
52 | 移液器 | 瑞寧 0.5-10μ | 1 | |
53 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | GR110DP | 2 | |
54 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | IMJ-78A | 1 | |
55 | 生化培養(yǎng)箱 | LRH-250 | 2 | |
56 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B-Z | 1 | |
57 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B-Z | 2 | |
58 | 溫度計 | 0-100℃ | 9 | |
59 | 溫度計 | -50-50℃ | 7 | |
60 | 溫濕度計 | WS-2000I | 7 | |
61 | 溫度計 | -70℃ | 1 | |
62 | 溫濕度計 | 電子 | 10 | |
63 | 電子天平 | T500 | 2 | |
64 | 顯微鏡 | Nikon ECLIPSE E100 | 1 | |
65 | 多重PCR | 梅里埃 | 1 | |
66 | 箱式電阻爐 | SL-4-10 | 1 |
四樓理化實驗室(共27臺設(shè)備:包括溫度計及溫濕度計等) |
67 | 可見光分光光度計 | 723N | 1 | |
68 | 原子吸收分光光度計 | PinAAcle 900T | 1 | |
69 | 氣相色譜儀 | GC-2030 | 1 | |
70 | 原子熒光光度計 | AFS-8230 | 1 | |
71 | 離子色譜儀 | Eco IC | 1 | |
72 | 流動注射儀 | HGCF_100 | 1 | |
73 | 濁度計 | HI98703 | 1 | |
74 | 移液器 | Sl-5000
| 1 | |
75 | 移液器 | SL-1000 | 1 | |
76 | 干燥箱 | DHG-9055A | 1 | |
77 | 溫度計 | 0-100℃ | 2 | |
78 | 溫度計 | -50-50℃ | 2 | |
79 | 溫濕度計 | LYWSD03MMC | 8 | |
80 | 電子天平 | YP402N | 1 | |
81 | 原子吸收分光光度計 | pinAAcle | 1 | |
82 | 島津氣相色譜儀(ECD部分) | NexisGC-2030 | 1 | |
83 | 電子分析天平 | 瑞得威 AS82/220.X2 | 1 | |
84 | 溫度計 | TH603雙魚131361、131358 | 3 | 南平市建陽第一醫(yī)院 |
85 | 溫度計 | 131362 | 1 | 南平市第二醫(yī)院 |
86 | 溫濕度計 | 131363 | 1 | |
87 | 溫度計 | 雙魚127547 B-W1 | 2 | 南平市建陽區(qū)婦幼保健院 |
88 | 溫濕度計 | 康威儀表G101 | 1 | |
89 | 溫濕度計 | TH101B、WS-A5、WS-A2、WS2080B | 14 | 建陽區(qū)潭城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
90 | 溫濕度計 | TH108B | 11 | 建陽區(qū)童游街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
91 | 溫濕度計 | MT-humi700 | 11 | 建陽區(qū)崇陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
92 | 溫濕度計 | TH101B,TH108B | 6 | 建陽區(qū)徐市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
93 | 溫濕度計 | TH101B, TH108B | 6 | 建陽區(qū)將口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
94 | 溫濕度計 | TH101B,TH108B | 6 | 建陽區(qū)崇雒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
95 | 溫濕度計 | TH108B | 9 | 建陽區(qū)黃坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
96 | 溫濕度計 | TH108B | 9 | 建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
97 | 溫濕度計 | TH101B,TH108B | 5 | 建陽區(qū)書坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
98 | 溫濕度計 | JDWS-818 | 5 | 建陽區(qū)莒口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
99 | 溫濕度計 | TH108B | 6 | 建陽區(qū)漳墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
100 | 溫濕度計 | JR900A | 5 | 建陽區(qū)回龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
101 | 溫濕度計 | TH108B DS-1 | 11 | 建陽區(qū)水吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
102 | 溫濕度計 | TH108B | 7 | 建陽區(qū)小湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
103 | 溫濕度計 | TH101B | 6 | 建陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心(冷庫) |
備注:計劃檢定、校準(zhǔn)設(shè)備共計275臺,于2025年10月31日前完成。
聯(lián)系方式
- 聯(lián)云項目管理咨詢有限公司關(guān)于壯瑤醫(yī)藥
- 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)中藥學(xué)學(xué)科科研超高效
- 華誼工程公司-海辰分析儀器-競爭性談判
- 研發(fā)中心2025年度化學(xué)試劑及玻璃儀器項
- 0919-中石化(河南)煉油化工有限公司1
- 08中國核建中核二三煙臺項目自控焊條烘
- 重慶寶丞瀝青反應(yīng)釜攪拌器攪拌漿等采購
- 房縣城鄉(xiāng)供排水一體化項目氨氮在線監(jiān)測
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 中國科學(xué)院上海有機(jī)化學(xué)研究所高分子聚
- 上海局集團(tuán)公司上鐵機(jī)輛公司淮南車輛分
- 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)設(shè)備采購項目采購需求公示