昆明市中醫(yī)醫(yī)院粉碎等服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2022/3/28 10:33:47
投標(biāo)截止時(shí)間:2022/4/15 9:30:00
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無(wú)特殊要求
- 經(jīng)營(yíng)地址:
- 無(wú)特殊要求
商務(wù)條款
- 收獲地:
- >云南 >昆明市
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購(gòu)商指定地點(diǎn)
詳細(xì)說(shuō)明
序號(hào) | 名稱 | 2022年預(yù)計(jì)采購(gòu)量 (具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 |
1 | 物料粉碎 | 8000 kg | 17 | 80-300目 |
2 | 物料粉碎 | 3500 kg | 10 | 40-80目 |
序號(hào) | 名稱 | 2022年預(yù)計(jì)采購(gòu)量 (具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 最高限價(jià)單價(jià)(元/kg) | 服務(wù)要求 |
1 | 核應(yīng)用 | 5000kg | 10 | 根據(jù)甲方要求提供核應(yīng)用服務(wù) |
品名 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 尺寸 | 單位 | 2022年預(yù)算采購(gòu)量(具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 最高限價(jià)單價(jià)(元/套) | 備注 |
藥用聚乙烯/鋁/聚乙烯復(fù)合軟膏管 | 需具備藥包材登記數(shù)據(jù) | 聚乙烯/鋁/聚乙烯復(fù)合軟膏管 | 16mm管徑,商業(yè)管長(zhǎng)100mm,片材厚度252um.帶印刷 | 套 | 80000 | 1 | 尺寸可根據(jù)院方設(shè)備微調(diào),適配設(shè)備即可 |
危化試劑 | 2022年預(yù)算采購(gòu)量(具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 規(guī)格 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 備注 |
乙醚 | 48 瓶 | 500 mL/瓶 | 39 | 符合藥檢用分析純 |
三氯甲烷 | 40 瓶 | 500 mL/瓶 | 36 | |
苯 | 8 瓶 | 500 mL/瓶 | 25 | |
鹽酸 | 2 瓶 | 500 mL/瓶 | 27 | |
甲苯 | 2瓶 | 500 mL/瓶 | 49 | |
丁酮 | 2 瓶 | 500 mL/瓶 | 137 | |
三硝基苯酚 | 5瓶 | 2到25 g/瓶 | 137 | |
三硝基苯酚 | 5瓶 | 2到25 g/瓶 | 137 | |
硫酸 | 4瓶 | 500 mL/瓶 | 36 | |
丙酮 | 4瓶 | 500 mL/瓶 | 672 | |
高氯酸 | 2瓶 | 500 mL/瓶 | 21 | |
硝酸 | 1瓶 | 500 mL/瓶 | 63 | |
高錳酸鉀 | 20瓶 | 10到50g/瓶 | 161 | |
二硝基苯肼 | 5瓶 | 10到50g/瓶 | 39 | |
毒性對(duì)照品 | 2022年預(yù)算采購(gòu)量(具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 規(guī)格 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 備注 |
苯甲酰新烏頭原堿 | 2支 | 20mg/支 | 2366 | 中檢所生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
苯甲酰烏頭原堿 | 2支 | 20mg/支 | 2366 | |
苯甲酰次烏頭原堿 | 2支 | 20mg/支 | 1119 | |
新烏頭堿 | 2支 | 20mg/支 | 1119 | |
次烏頭堿 | 2支 | 20mg/支 | 1959 | |
烏頭雙酯型生物堿 | 2支 | 20mg/支 | 2366 | |
鹽酸麻黃堿 | 2支 | 20mg/支 | 279 | |
普通試劑 | 2022年預(yù)算采購(gòu)量(具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 規(guī)格 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 備注 |
乙酸乙酯 | 30瓶 | 500 mL/瓶 | 279 | 符合藥檢用分析純 |
乙醇 | 20瓶 | 500 mL/瓶 | 27 | |
石油醚(60-90) | 14瓶 | 500 mL/瓶 | 17 | |
石油醚(30-60) | 8瓶 | 500 mL/瓶 | 27 | |
正己烷 | 6瓶 | 500 mL/瓶 | 25 | |
色譜級(jí)四氫呋喃 | 1瓶 | 4000mL/瓶 | 36 | |
甲酸乙脂 | 2瓶 | 500 mL/瓶 | 980 | |
二氯甲烷 | 8瓶 | 500 mL/瓶 | 1000 | |
氯化鈣 | 2瓶 | 500 g/瓶 | 39 | |
四氯化鐵 | 1瓶 | 500 g/瓶 | 17 | |
無(wú)水硫酸鈉 | 1瓶 | 500 g/瓶 | 42 | |
茴香醛 | 1瓶 | 10-50g/瓶 | 20 | |
印三酮 | 1瓶 | 10-50g/瓶 | 109 | |
普通對(duì)照品和對(duì)照藥材 | 2022年預(yù)算采購(gòu)量(具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 規(guī)格 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 備注 |
黃芩苷 | 4支 | 40mg/支 | 279 | 中檢所生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
連翹苷 | 1支 | 20mg/支 | 595 | |
齊墩果酸 | 1支 | 20mg/支 | 181 | |
鹽酸小檗堿 | 7支 | 30mg/支 | 532 | |
異歐前胡素 | 1支 | 20mg/支 | 559 | |
天然冰片對(duì)照品(右旋龍腦) | 1支 | 50mg/支 | 559 | |
咖啡酸 | 1支 | 20mg/支 | 224 | |
五味子甲素 | 1支 | 20mg/支 | 504 | |
厚樸酚 | 2支 | 20mg/支 | 279 | |
大黃素 | 5支 | 20mg/支 | 279 | |
芍藥苷 | 5支 | 20mg/支 | 504 | |
補(bǔ)骨脂素 | 2支 | 20mg/支 | 364 | |
原兒茶醛 | 1支 | 20mg/支 | 364 | |
人參皂苷Rb1 | 3支 | 20mg/支 | 672 | |
人參皂苷Rg1 | 3支 | 20mg/支 | 686 | |
三七皂苷R1 | 3支 | 20mg/支 | 910 | |
沒(méi)食子酸 | 1支 | 30mg/支 | 137 | |
桂皮醛 | 1支 | 0.5mL/支 | 406 | |
阿魏酸 | 1支 | 50mg/支 | 252 | |
丹參酮IIA | 2支 | 20mg/支 | 252 | |
粉葛素(葛根素) | 2支 | 20mg/支 | 406 | |
黃芪甲苷 | 3支 | 20mg/支 | 546 | |
延胡索乙素 | 1支 | 20mg/支 | 364 | |
川芎對(duì)照藥材 | 10支 | 1 g/支 | 139 | |
黨參對(duì)照藥材 | 20支 | 0.5g/支 | 195 | |
桔梗對(duì)照藥材 | 10支 | 1 g/支 | 137 | |
紅花對(duì)照藥材 | 10支 | 0.5g/支 | 137 | |
枸杞子對(duì)照藥材 | 10支 | 0.5g/支 | 168 | |
肉桂對(duì)照藥材 | 10支 | 0.5g/支 | 168 | |
色譜柱 | 2022年預(yù)算采購(gòu)量(具體以實(shí)際需求為準(zhǔn)) | 規(guī)格 | 最高限價(jià)單價(jià)(元) | 備注 |
C18色譜柱 | 3只 | 顆粒尺寸5mm;色譜柱規(guī)格4.6×250mm;十八烷基硅烷鍵合硅膠為填充劑;pH耐受范圍2~7 | 4000 | 符合藥檢用 |
已收到的報(bào)價(jià)(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >