華能岳陽電廠檢修部汽機及鍋爐專業(yè)維護用機械密封等38項物料采購延期詢價公告
招標產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|
供應商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 無特殊要求
- 經(jīng)營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 收獲地:
- >河北 >石家莊市
- 交貨期:
- 下單后0天內交貨至采購商指定地點
詳細說明
一、項目介紹
華能岳陽電廠檢修部汽機及鍋爐專業(yè)維護用機械密封等38項物料采購
二、報價須知
詳見采購文件報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能岳陽電廠檢修部汽機及鍋爐專業(yè)維護用機械密封等38項物料采購 | 采購單位 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 經(jīng)評審最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-05-06 11:00:00 | 報價截止時間 | 2022-05-13 11:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2022-05-06 11:00:00 至 2022-05-12 17:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100431131 | 抹布和類似布\破布\PO | 01090210 | 抹布和類似布 | 1850.000 | KG | 千克 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 汽機450鍋爐900熱控300電氣200 | ||||
2 | 20 | 102006822 | 過濾器備件\濾袋\FB-L | 03771002 | 過濾器備件 | 100.000 | PC | 件 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 檢修部汽機專業(yè)2022年4月份維護物資 | ||||
3 | 30 | 102130195 | 單級離心泵備件\葉輪\FBJQ200-80-003 | 03341011 | 單級離心泵備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 鍋爐專業(yè)2月份維護計劃檢修部汽機專業(yè)2022年4月份維護物資 | ||||
4 | 40 | 100436898 | 金屬軟管\φ15*1000\304 | 02090427 | 金屬軟管 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 檢修部汽機專業(yè)2022年4月份維護物資 | ||||
5 | 50 | 100958134 | 纏繞墊\φ260*230*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 8.000 | PC | 件 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 檢修部汽機專業(yè)2022年4月份維護物資 | ||||
6 | 60 | 102428314 | 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ90*74*6.5\石墨+碳纖維 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 6.000 | PC | 件 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 檢修部汽機專業(yè)2022年4月份維護物資 | ||||
7 | 70 | 102429750 | 冷干機\HN030LSJ | 03772201 | 冷干機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 檢修部汽機專業(yè)2022年4月份維護物資 | ||||
8 | 80 | 102431209 | 電加熱器\CH-ZJ-12\64KW\380VAC | 04090301 | 電加熱器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 檢修部汽機專業(yè)2022年4月份維護物資 | ||||
9 | 90 | 101710904 | 機械密封\ISY150-125-400-01 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
10 | 100 | 101776152 | 過濾器備件\空氣濾芯\445*800 | 03771002 | 過濾器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
11 | 110 | 101978623 | 機械密封\LCF65-350I-004 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 鍋爐專業(yè)1月份維護二期脫硫物資 | ||||
12 | 120 | 102232771 | 帶式輸送機備件\濾布\DZ-PET-35/DU16.9 | 03580410 | 帶式輸送機其它備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
13 | 130 | 101341560 | 焊接三通\57\3.5\90\316L | 02090407 | 焊接三通 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
14 | 140 | 101710902 | 機械密封\ISY125-80-250-01 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
15 | 150 | 100103465 | 平法蘭\80\316L\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
16 | 160 | 100103466 | 平法蘭\50\316L\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
17 | 170 | 100562614 | 三角傳動帶\SPB1700\TORQUEFLEX | 01050302 | 三角傳動帶 | 30.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
18 | 180 | 101945189 | 止回閥和底閥\底閥\SH77J-10DN150 | 03442015 | 止回閥和底閥 | 2.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
19 | 190 | 102233101 | 橡膠型膠粘劑\LCD243-3\1KG | 01030419 | 橡膠型膠粘劑 | 6.000 | BAR | 桶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
20 | 200 | 100103464 | 平法蘭\100\316L\1.60MPa | 02090425 | 平法蘭 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
21 | 210 | 100341441 | 焊接彎頭\57\4\90\316L | 02090406 | 焊接彎頭 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
22 | 220 | 100554641 | 焊接彎頭\108\4.5\90\316L | 02090406 | 焊接彎頭 | 15.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
23 | 230 | 101417336 | 軸承座\UCCP206 | 03460201 | 軸承座 | 30.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
24 | 240 | 102193283 | 機械密封\LCF100-300I-04 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 鍋爐專業(yè)1月份維護二期脫硫物資 | ||||
25 | 250 | 102229223 | 單級離心泵備件\泵軸\ISY150-125-001 | 03341011 | 單級離心泵備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
26 | 260 | 102232741 | 托輥、托輥支架\平行下\托輥\φ108*1200-206 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
27 | 270 | 102232746 | 托輥、托輥支架\平行上\托輥\φ89*800-206 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 30.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
28 | 280 | 102232749 | 托輥、托輥支架\平行上\托輥\φ180*2380-822 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 1.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
29 | 290 | 102232752 | 托輥、托輥支架\摩擦上調心\托輥\φ133*2350-206 | 03580407 | 托輥、托輥支架 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
30 | 300 | 102265304 | 單級離心泵備件\葉輪\ISY150-125-002 | 03341011 | 單級離心泵備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
31 | 310 | 102412276 | 機械密封\ZJLTJBQHN-01 | 03343001 | 機械密封 | 1.000 | SET | 套 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
32 | 320 | 102412277 | 機械密封\ZJLTWMBHN-05 | 03343001 | 機械密封 | 1.000 | SET | 套 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
33 | 330 | 102414307 | 鋼球磨備件\襯板\YH-1-151960 | 03300202 | 鋼球磨備件 | 22.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
34 | 340 | 102414308 | 鋼球磨備件\壓條\YH-2-151614 | 03300202 | 鋼球磨備件 | 22.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
35 | 350 | 102415199 | 其他化工材料\耐磨涂料\TS280\10KG | 01039901 | 其他化工材料 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
36 | 360 | 101875411 | 機械密封\400KTB-107-04 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
37 | 370 | 102122512 | 減速機\TKAF78-ZP7.5 | 03480101 | 減速機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 | ||||
38 | 380 | 102147706 | 羅茨風機備件\防震塊\FJFZK | 03321006 | 羅茨風機備件 | 16.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能湖南岳陽發(fā)電有限責任公司 | 二期脫硫物資 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張樹平 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
聯(lián)系電話 | 傳真 | ||
郵編 | 3339784107@qq.com | ||
手機 | 15544551983 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
華能岳陽電廠檢修部汽機及鍋爐專業(yè)維護用機械密封等38物料采購.rar
只接受供應商線上詢問
已收到的報價(0條)
報價時間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應商 | 所在地區(qū) | 本次報價條款 |
---|
/ < >