2022年05月19日華能山東石島灣核電有限公司維修部保護(hù)裝置、色譜柱等電儀備件采購詢價書詢價公告
招標(biāo)發(fā)布時間:2022/5/20 10:31:34
投標(biāo)截止時間:2022/5/25 14:45:00
立即報名
報名還剩
提示:報名請先登錄供應(yīng)商賬號
招標(biāo)文件
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無特殊要求
- 經(jīng)營地址:
- 無特殊要求
商務(wù)條款
- 收獲地:
- >山東 >威海市
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購商指定地點(diǎn)
詳細(xì)說明
一、項(xiàng)目介紹
本項(xiàng)目計(jì)劃按照質(zhì)量和服務(wù)滿足詢價采購要求且報價最低的原則選擇供應(yīng)商?!緟⑴c本項(xiàng)目報價的供應(yīng)商應(yīng)具備以下資質(zhì)要求:1、具有質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;2、自2017年1月1日至今(以合同簽訂時間為準(zhǔn))至少具有1項(xiàng)合同金額在50萬元及以上的電儀備件供貨業(yè)績,須提供合同掃描件(至少包含首頁,簽字蓋章頁及能體現(xiàn)合同內(nèi)容的關(guān)鍵頁等)】
二、報價須知
1.請報不含稅單價,默認(rèn)稅率13%,根據(jù)稅率自動計(jì)算含稅總價,如不采用默認(rèn)稅率請將使用其他稅率蓋章說明作為附件上傳系統(tǒng),如在合同執(zhí)行過程中國家出臺增值稅稅率調(diào)整政策,則按照最新稅率進(jìn)行結(jié)算,保持稅前價格不變。2.如需技術(shù)澄清答疑,請?jiān)谙到y(tǒng)提交;如報價過程中遇到問題,可聯(lián)系我公司商務(wù)負(fù)責(zé)人【陳瑞,0631-7357372】。3.請?jiān)谔峤粓髢r前將根據(jù)詢價文件編制的響應(yīng)文件上傳至本報價平臺,注意資質(zhì)要求的證明文件必須上傳,未提交資質(zhì)要求證明文件的報價將被視為無效。
三、基本信息
采購方案名稱 | 維修部保護(hù)裝置、色譜柱等電儀備件采購 | 采購單位 | 華能山東石島灣核電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1002 |
工程項(xiàng)目編號 | J2400071 | 工程項(xiàng)目名稱 | 高溫氣冷堆示范工程 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 經(jīng)評審最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-05-19 14:45:00 | 報價截止時間 | 2022-05-26 14:45:00 |
答疑/澄清時間 | 2022-05-19 14:45:00 至 2022-05-25 14:45:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102102384 | 通訊設(shè)備配件\86底盒\(zhòng)8601 | 05020304 | 通訊設(shè)備配件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101396730 | 雙金屬溫度計(jì)\WSS-581\0~400℃\150\M27*2 | 06010103 | 雙金屬溫度計(jì) | 3.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
3 | 30 | 102440881 | 其他成分分析儀器\露點(diǎn)儀\EA2-TX-100-WX | 06069901 | 其他成分分析儀器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
4 | 40 | 102065109 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\SE555X/1-NMSN | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100767993 | 壓力校驗(yàn)儀備件\引壓管及轉(zhuǎn)換接頭\610-100\DRUCK | 06080902 | 壓力校驗(yàn)儀備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
6 | 60 | 102272064 | 液位傳感器\MG-A-U-VK10-TS-L1150-M1000-18 | 05100901 | 液位傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100716058 | 彈簧管壓力表\Y-150ZQ\0~2.5MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
8 | 80 | 102441973 | 彈簧管壓力表\Y-60\0~2.8MPa\1.6\NPT1/8 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
9 | 90 | 102441974 | 彈簧管壓力表\Y-60\0~10MPa\1.6\NPT1/8 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
10 | 100 | 101959233 | 分析儀器備件\配件\210048.0\Orion | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101959264 | 分析儀器備件\配件\210058.0\Orion | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101493150 | 分析儀器備件\配件\211194\Orion | 06110201 | 分析儀器備件 | 3.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
13 | 130 | 102239212 | 分析儀器備件\配件\09185=A=3500\HACH | 06110201 | 分析儀器備件 | 3.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
14 | 140 | 101602929 | 分析儀器備件\配件\08398=A=3000\Hach | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
15 | 150 | 101614850 | 分析儀器備件\配件\6788305\HACH | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
16 | 160 | 101494033 | 塑料軟管\φ10\PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料軟管 | 1.000 | KG | 千克 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100896273 | 電磁閥\WSF-A\380VAC | 05080401 | 電磁閥 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
18 | 180 | 102135372 | 位置控制開關(guān)\TN-8J | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
19 | 190 | 102114747 | PH分析儀\2001SC\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
20 | 200 | 102445141 | 分析儀器備件\顯示面板\8786900\HACH | 06110201 | 分析儀器備件 | 5.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
21 | 210 | 102445202 | LED燈\T8-880\15W\白色 | 04120101 | LED燈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
22 | 220 | 102356132 | 儀表接頭\M20*1.5M-G1/4M\00Cr17Ni14Mo2(316L)\異徑 | 06110102 | 儀表接頭 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
23 | 230 | 102059069 | 其他專用儀器儀表\熱偶真空計(jì)\ZDO-54F | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
24 | 240 | 102434254 | 分析儀器備件\配件\TCD500-VCOL501B\ORTHODYNE | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
25 | 250 | 102439288 | 分析儀器備件\配件\DID500-VCOL502B\ORTHODYNE | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
26 | 260 | 102434256 | 分析儀器備件\配件\DID500-VCOL510\ORTHODYNE | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
27 | 270 | 102441649 | 分析儀器備件\配件包\B040308159\北京雪迪龍 | 06110201 | 分析儀器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
28 | 280 | 102442224 | 分析儀器備件\配件包\27740104\THOMAS | 06110201 | 分析儀器備件 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
29 | 290 | 102441965 | 電磁閥\5282-A-20-NBR-VA-252640\24VDC | 05080401 | 電磁閥 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
30 | 300 | 101122321 | 交換機(jī)\MM3-4FXM2 | 05040104 | 交換機(jī) | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
31 | 310 | 101022990 | 交換機(jī)\MM2-4TX1 | 05040104 | 交換機(jī) | 6.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
32 | 320 | 101959018 | 顯示裝置\530*200 | 05011602 | 顯示裝置 | 1.000 | SET | 套 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
33 | 330 | 101959016 | 熱工信號報警裝置\9020 | 05010405 | 熱工信號報警裝置 | 2.000 | SET | 套 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
34 | 340 | 102369784 | 電源模板\4NIC-CD24 | 05010112 | 電源模板 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
35 | 350 | 102345600 | 壓力開關(guān)\FMUS2FBMG02L\0~1.2Bar | 05090201 | 壓力開關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
36 | 360 | 101653512 | 壓力開關(guān)\11V1-K45-N4-C1A\500~4000psi | 05090201 | 壓力開關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
37 | 370 | 102137985 | 耐振式壓力表\YTHN-150\0~25KPa\1.6\G1/4 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
38 | 380 | 102063888 | 截止閥\J11W-40PG1/2 | 03442003 | 截止閥 | 3.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
39 | 390 | 102258572 | 消防探測器\JTGB-UF-XSS665\紅外光感 | 07080210 | 消防探測器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
40 | 400 | 102441243 | 液位開關(guān)\FS1C1GM10L78S28 | 05090502 | 液位開關(guān) | 3.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
41 | 410 | 101543210 | 電磁閥\HX-DS55/AC220-V1\220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 1.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
42 | 420 | 102069071 | 耐振式壓力表\YTHN-100Z\0~0.6MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 5.000 | PC | 件 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
43 | 430 | 102419534 | 微機(jī)型發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置\1E\NA\QA1\無\7UM6211-2BB92-0AA0LOA | 04140201 | 微機(jī)型發(fā)電機(jī)保護(hù)裝置 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
44 | 440 | 102419539 | 其它自動同期裝置\1E\NA\QA1\無\FAS-115DG | 04150203 | 其它自動同期裝置 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
45 | 450 | 102419533 | 其它勵磁調(diào)節(jié)裝置附件\1E\NA\QA1\無\AVR模塊\SPRESY15 | 04150104 | 其它勵磁調(diào)節(jié)裝置附件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
46 | 460 | 102391504 | 電動執(zhí)行裝置\GH-1 | 05080101 | 電動執(zhí)行裝置 | 2.000 | SET | 套 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
47 | 470 | 102439081 | 其它直流電源設(shè)備\AQUAGEN-PRO-MAX | 04130107 | 其它直流電源設(shè)備 | 30.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
48 | 480 | 101727972 | 位置控制開關(guān)\D4MC-5020-N | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
49 | 490 | 101751257 | 中間繼電器\RXM3AB2P7\220VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
50 | 500 | 102444696 | 交流電動機(jī)附件\電機(jī)保護(hù)模塊\INT69HBY | 04010105 | 交流電動機(jī)附件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
51 | 510 | 102252994 | 編碼器\ZGK-2\12VDC | 05100201 | 編碼器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
52 | 520 | 102253010 | 數(shù)字顯示儀表\ZKH-3\4~20mA | 06019902 | 數(shù)字顯示儀表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
53 | 530 | 102222979 | 其它燈泡、燈管\筒燈\NLED914\12W\220VAC\T8 | 04120110 | 其它燈泡、燈管 | 50.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
54 | 540 | 102346813 | 主氦風(fēng)機(jī)備件\風(fēng)扇過濾棉\18611600036 | 03320202 | 主氦風(fēng)機(jī)備件 | 50.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
55 | 550 | 102447937 | 電動執(zhí)行裝置備件\行程控制器\HQB-XC | 05080102 | 電動執(zhí)行裝置備件 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
56 | 560 | 102447938 | 電動執(zhí)行裝置備件\電池蓋\IQ-T | 05080102 | 電動執(zhí)行裝置備件 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
57 | 570 | 101022785 | 控制柜風(fēng)扇\FP-108EX-S1-S\220VAC | 04090312 | 控制柜風(fēng)扇 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 | |||||
58 | 580 | 102196189 | 安裝式電壓表\PZ6805U-5X1\0~250VDC\0.5\數(shù)字式 | 06020102 | 安裝式電壓表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 華能山東石島灣核電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳瑞 | 詢價單位 | 華能山東石島灣核電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0631-7357372 | 傳真 | |
郵編 | chenrui@sdwgs.chng.com.cn | ||
手機(jī) | 18766302625 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
附件1:詢價文件.doc
附件2:合同文本-修訂版.doc
附件3.1:水分重組閥等采購技術(shù)要求.pdf
附件3.2:應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組保護(hù)、勵磁設(shè)備備件采購技術(shù)規(guī)范書.pdf
附件3.3:氣象色譜儀等備件采購技術(shù)要求簽字版.pdf
附件3.4:發(fā)電功率數(shù)碼表采購技術(shù)要求簽字版.pdf
只接受供應(yīng)商線上詢問
已收到的報價(0條)
報價時間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報價條款 |
---|
/ < >