寶雞市中醫(yī)醫(yī)院檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2022/7/28 11:27:25
投標(biāo)截止時(shí)間:2022/8/2 16:30:00
入圍供應(yīng)商:0家
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無特殊要求
- 經(jīng)營(yíng)地址:
- 無特殊要求
商務(wù)條款
- 收獲地:
- 陜西 >寶雞市 >金臺(tái)區(qū)
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購(gòu)商指定地點(diǎn)
詳細(xì)說明
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)生化流水線 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,200,000.00 | - |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200,000.00 | - |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)特定蛋白分析儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200,000.00 | - |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 350,000.00 | - |
1-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)血細(xì)胞分析流水線 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,800,000.00 | - |
1-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)尿液分析流水線 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 580,000.00 | - |
1-7 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 五分類血細(xì)胞分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
1-8 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)凝血分析流水線 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000,000.00 | - |
1-9 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)凝血分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
1-10 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 糖化血紅蛋白分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-11 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)細(xì)菌鑒定及藥敏分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 500,000.00 | - |
1-12 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)血培養(yǎng)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-13 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)微生物質(zhì)譜分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,300,000.00 | - |
1-14 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 毛細(xì)管電泳分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 450,000.00 | - |
1-15 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 500,000.00 | - |
1-16 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,700,000.00 | - |
1-17 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)免疫分析流水線 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,200,000.00 | - |
1-18 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 一體化檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | 30(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,875,000.00 | - |
已收到的報(bào)價(jià)(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >