李德明
目錄:江蘇鵬多機(jī)械科技有限公司>>制粒機(jī)系列>>PGL--噴霧干燥制粒機(jī)>> PGL噴霧干燥制粒機(jī)
參考價(jià) | ¥ 120000 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
¥120000 |
≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2025-08-18 08:51:41瀏覽次數(shù):6380評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
李德明
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 小型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 制粒方法 | 噴霧制粒 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | ||||||
名稱 | 單位 | 5 | 20 | 40 | 80 | 120 | |
原料容器 | 容積 | L | 45 | 220 | 420 | 670 | 1000 |
直徑 | Mm | 550 | 1000 | 1200 | 1400 | 16000 | |
生產(chǎn)能力 | Kg/batch | 15 | 60 | 120 | 200 | 300 | |
風(fēng)機(jī)功率 | Kw | 3 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | |
蒸氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | m3/min | 20 | 120 | 140 | 180 | 310 | |
壓縮空氣 | 壓強(qiáng) | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
噪聲 | dB | 風(fēng)機(jī)隔離處理不大于75分貝 | |||||
Φ | Mm | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
H | mm | 2185 | 3053 | 3533 | 4013 | 4495 | |
主機(jī)尺寸 | B | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 900 |
B1 | mm | 720 | 1130 | 1430 | 1630 | 1830 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)