產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
河南樂佳HW-V6000智能體檢一體機(jī)參數(shù):
身高體重儀 | 身高精度±0.5CM,體重精度±0.1KG |
全自動(dòng)血壓計(jì) | 血壓測(cè)量范圍:0-299mmhg 心率:40-180次/分 |
人體成分檢測(cè) | 身體脂肪率5.0%-50% 分度值:0.5% |
血氧檢測(cè) | 血氧35%-100% 精度:在70%-100%范圍內(nèi),誤差為±2% |
體溫檢測(cè) | 體溫范圍35℃-42℃ 分辨率:0.1℃,測(cè)量距離1-5CM |
快速心電檢測(cè)
| 測(cè)量部位:所測(cè)心電信號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)12導(dǎo)聯(lián) 右手與左手之間 |
血糖、尿酸、膽固醇檢測(cè)儀 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻條測(cè)試,單位:mmoI/L |
血紅蛋白檢測(cè) | 檢測(cè)內(nèi)容:血紅蛋白和紅細(xì)胞積壓 |
血脂四項(xiàng)檢測(cè) | 總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
尿液分析 | 檢測(cè)項(xiàng)目:白細(xì)胞、亞硝酸鹽等十二項(xiàng) |
中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí) | 中醫(yī)九大體質(zhì)自動(dòng)判斷分析 |
12導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 標(biāo)準(zhǔn)十二導(dǎo)聯(lián)I,Ⅱ,III,AVF,AVR,AVL,V1,V2,V3,V4,V5,V6 |
觸摸屏 | 15英寸,高靈敏度電容觸摸屏 |
需要了解產(chǎn)品詳情請(qǐng)點(diǎn)擊:河南樂佳電子科技有限公司
免責(zé)聲明