序號 | 板式換熱器 | 螺旋板換熱器 | HIMILE纏繞管式換熱器 |
1 占地面積. | A | 2A | 1/3A(視工況條件) |
2 使用安全 | 膠墊易漏 | 不易泄漏 | 全焊接不易泄漏 |
3 設(shè)備重量 | G | 2G | 1/3G |
4 換熱系數(shù) | 汽液-低 液液對稱流-高 | 汽液-普通 液液非對稱流-普通 | 汽液-非常高 液液非對稱流-高 |
5 設(shè)計 | 對稱流 | 非對稱流 | 非對稱流 |
6 耐溫程度 | 160 | 250 | 350 |
7 維護費用 | 拆卸造成膠墊 維護費用高 | 易結(jié)垢 不易清洗 | 不易結(jié)垢 化學清洗快 |
8 污垢系數(shù) | 大 | 大 | 小 |
免責聲明