產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
規(guī)格 型號(hào) | TQ-T-1.0 | TQ-T-2.0 | TQ-T-3.0 | TQ-T-6.0 | |
容 積/L | 1 200 | 2 300 | 3 200 | 6 300 | |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力/MPa | 0.09 | ||||
夾層設(shè)計(jì)壓力/MPa | 0.3 | ||||
壓縮空氣壓力/MPa | 0.6~0.7 | ||||
加料口直徑/mm | 400 | 400 | 400 | 500 | |
加熱面積/m2 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 7.5 | |
冷凝面積/m2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
冷卻面積/m2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
過(guò)濾面積/m2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
排渣門(mén)直徑/mm | 800 | 800 | 800 | 1 000 | |
耗 能/kg/h | 240 | 340 | 340 | 640 | |
設(shè)備重量 /kg | 1 800 | 2 400 | 2 400 | 3 000 |
免責(zé)聲明