DHG-9420A實驗室烘箱技術參數(shù):
型號指標 | DHG-9420A |
電源電壓 | AC380V 50Hz |
控溫范圍 | RT+10~250℃ |
恒溫波動度 | ±1.0℃ |
恒溫分辨率 | 0.1℃ |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
輸入功率 | 3100W |
容積 | 420L |
內膽尺寸W*D*H mm | 600×500×1300 |
外形尺寸W*D*H mm | 720×660×1650 |
載物托架(標配) | 3塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
上海合恒儀器設備有限公司
:
免責聲明