項目 | 聚乙烯 | 玻璃鋼 |
密度 | 0.91-0.92 | 1.8 |
抗拉強度 | ≥15MPa | 10 |
抗彎強度 | ≥28MPa | 15 |
沖擊強度 | ≥18KJ/m2 | <10 |
硬度 | ≥41邵氏 | |
熱膨脹系數(shù) | 16~18×10-7/℃ | |
耐熱性能 | -60~80℃ | -15~70℃ |
軟化點 | 140℃ | 120℃ |
滲水率100% | 0.003 | 1~2 |
抗老化(級) | A-1 | A-2 |
免責聲明