產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司
電子工業(yè)潔凈室檢測方案
潔凈室檢測項(xiàng)目:換氣次數(shù)(風(fēng)速)、壓差 、溫度、濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子)
客戶單位:***電子公司
檢測儀器清單
檢測項(xiàng)目 ☆ 標(biāo)準(zhǔn)方法號 ☆ 儀器 | ||||||
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 檢測儀器 | |||
設(shè)備名稱 | 型號 | 編號 | 有效校準(zhǔn) 證書編號 | |||
1 | 風(fēng)量 (換氣次數(shù)) | GB 50472-2008 | 風(fēng)量儀 | TSI8380 | SYK-YQSB-031-01 | JL2501013087 |
2 | 風(fēng)速 | GB 50472-2008 | 風(fēng)速儀 | QDF-6 | SYK-YQSB-016 | JL2501013092 |
3 | 靜壓差 | GB 50472-2008 | 數(shù)字式壓差計(jì) | Testo510 | SYK-YQSB-018 | LX0825009091-001 |
4 | 潔凈度 (懸浮粒子數(shù)) | GB 50472-2008 | 塵埃粒子 計(jì)數(shù)器 | CL-T6100 | SYK-YQSB-056 | 802592801 |
5 | 溫度 | GB 50472-2008 | 溫濕度計(jì) | Testo-610 | SYK-YQSB-017 | RH0825009090-001 |
6 | 相對濕度 | |||||
7 | 照度 | GB 50472-2008 | 照度計(jì) | testo540 | SYK-YQSB-020 | RH0825009092-001 |
8 | 噪聲 | GB 50591-2010 | 積分聲級計(jì) | HS5618A | SYK-YQSB-019 | 802611248 |
聲校準(zhǔn)器 | AWA6022A | SYK-YQSB-041 | 802576228 |
1 對于單向流潔凈室,應(yīng)采用截面平均風(fēng)速和截面乘積的方法確定送風(fēng)量,并應(yīng)取離高效過濾器 300mm 垂直于氣流的截面作為測試平面。應(yīng)將測試平面分成相等的柵格,每個柵格尺寸應(yīng)為 600mm×600mm 或末端空氣過濾器尺寸,測點(diǎn)應(yīng)在柵格中心或不應(yīng)少于 3 點(diǎn)。每一點(diǎn)的測試時間不應(yīng)少于 10s。應(yīng)記錄平均值、最大值和最小值,并應(yīng)以算術(shù)平均值作為平均風(fēng)速。
2 對于非單向流潔凈室,每一點(diǎn)的測試時間不應(yīng)少于 10s。
3 在每個末端空氣過濾器風(fēng)罩法等測量送風(fēng)風(fēng)速確定送風(fēng)量,每個測試位置的測點(diǎn)數(shù)不應(yīng)少于 3 點(diǎn)。
潔凈室名稱 | 級別 | 面積 | 高效送風(fēng)口數(shù)量 | 測試項(xiàng)目 | 點(diǎn)位 | 層高 |
1車間 | 百級 | 107㎡ | 43個 | 風(fēng)速 | 每片5個點(diǎn) | 4.5米 |
2實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 8個 | 風(fēng)速 | 每片5個點(diǎn) | 3.5米 |
3實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 8個 | 風(fēng)速 | 每片5個點(diǎn) | 3.5米 |
5車間 | 千級 | 226㎡ | 28個 | 換氣次數(shù) | 每片3個點(diǎn) | 4.5米 |
6一更 | 萬級 | 14㎡ | 1 | 換氣次數(shù) | 每片3個點(diǎn) | 3米 |
7二更 | 萬級 | 16㎡ | 1 | 換氣次數(shù) | 每片3個點(diǎn) | 3米 |
1 靜壓差的測定應(yīng)在所有的門關(guān)閉時進(jìn)行。
2 儀器宜采用各種型式的微壓計(jì),儀表靈敏度應(yīng)小于 1.0Pa。
3 潔凈廠房有多個潔凈室(區(qū))時,應(yīng)從最里面的房間與相鄰房間的壓差測試開始,并應(yīng)按順序向外進(jìn)行檢測。
潔凈室名稱 | 級別 | 面積 | 高效送風(fēng)口數(shù)量 | 測試項(xiàng)目 | 點(diǎn)位 | 層高 |
1車間 | 百級 | 107㎡ | 43個 | 風(fēng)速 | 每片5個點(diǎn) | 4.5米 |
2實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 8個 | 風(fēng)速 | 每片5個點(diǎn) | 3.5米 |
3實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 8個 | 風(fēng)速 | 每片5個點(diǎn) | 3.5米 |
5車間 | 千級 | 226㎡ | 28個 | 換氣次數(shù) | 每片3個點(diǎn) | 4.5米 |
6一更 | 萬級 | 14㎡ | 1 | 換氣次數(shù) | 每片3個點(diǎn) | 3米 |
7二更 | 萬級 | 16㎡ | 1 | 換氣次數(shù) | 每片3個點(diǎn) | 3米 |
4、每個房間取一個點(diǎn)測試
1 應(yīng)使用采樣量大于 1l/min 光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器,應(yīng)根據(jù)粒徑鑒別能力、粒子濃度適用范圍和計(jì)數(shù)效率等要求選用儀器。儀器應(yīng)有有效的標(biāo)定合格證書。
2 最少采樣點(diǎn)應(yīng)按下式計(jì)算:
NL=√A式中 ——最少采樣點(diǎn);
( A ) ——潔凈室或被控潔凈區(qū)的面積(m2)。
采樣點(diǎn)應(yīng)均勻分布于潔凈室(區(qū))的整個面積內(nèi),并應(yīng)位于工作區(qū)的高度。
3 每一采樣點(diǎn)的每次采樣量應(yīng)按下式確定:
VS=[20/Cn,m]í100
式中 Vs ——每個采樣點(diǎn)的每次采樣量,以L 表示,當(dāng)Vs很大時,可使用順序采樣法。每個采樣點(diǎn)的最小采樣時間為 1min,采樣量應(yīng)至少為 2l;
Cn,m——被測潔凈室空氣潔凈度等級的被測粒徑的限值(p/m3);
20 ——在規(guī)定被測粒徑粒子的空氣潔凈度等級限值時,可測到的粒子顆數(shù)(顆)。
各級潔凈室單個采樣點(diǎn)采樣量計(jì)算結(jié)果
1. 百級潔凈室(如 1 車間、2/3 實(shí)驗(yàn)室)
?≥0.5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/3520] í100=0.568L
· 因計(jì)算結(jié)果(0.568L)<2L,需按強(qiáng)制要求取 2L。
?≥5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/29] í100=68.97L
實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):百級潔凈室單個采樣點(diǎn)需按≥68.97L 采樣(兼顧兩種粒徑),用 100L/min 計(jì)數(shù)器,采樣時間1分鐘
2. 千級潔凈室(如 5 車間)
?≥0.5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/35200] í100=0.0568L
· 因計(jì)算結(jié)果(0.0568L)<2L,需按強(qiáng)制要求取 2L。
?≥5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/293] í100=6.83L
實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):百級潔凈室單個采樣點(diǎn)需按≥68.97L 采樣(兼顧兩種粒徑),用 100L/min 計(jì)數(shù)器,采樣時間1分鐘
3.萬級潔凈室
?≥0.5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/352000] í100=0.00568L
· 因計(jì)算結(jié)果(0.00568L)<2L,需按強(qiáng)制要求取 2L。
?≥5μm 粒子采樣量:
· VS=[20/Cn,m]í100= [20/2930] í100=0.683L
實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):萬級潔凈室單個采樣點(diǎn)統(tǒng)一按≥2L 采樣,使用任意流量計(jì)數(shù)器時,采樣時間≥1min(如 100L/min 計(jì)數(shù)器采樣測試1分鐘)
4、采樣次數(shù)
采樣點(diǎn)位不得少于2個,總采樣次數(shù)不少于5次
潔凈室名稱 | 級別 | 面積 | 檢測項(xiàng)目 | 點(diǎn)位 | 每個點(diǎn)采樣量 理論值 | 每個點(diǎn)采樣次數(shù) | 備注 |
1車間 | 百級 | 107㎡ | 塵埃粒子 | 11 | 68.97L | 1 | 實(shí)際每個點(diǎn)采樣量100L,采樣周期1分鐘 |
2實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 塵埃粒子 | 5 | 68.97L | 1 | |
3實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 塵埃粒子 | 5 | 68.97L | 1 | |
5車間 | 千級 | 226㎡ | 塵埃粒子 | 16 | 6.83L | 1 | |
6一更 | 萬級 | 14㎡ | 塵埃粒子 | 4 | 2L | 2 | |
7二更 | 萬級 | 16㎡ | 塵埃粒子 | 4 | 2L | 2 |
1 溫度、相對濕度的檢測應(yīng)在潔凈室(區(qū))內(nèi)氣流分布均勻狀態(tài)測試,并應(yīng)在凈化空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后安排進(jìn)行。溫度濕度檢測應(yīng)在凈化空調(diào)系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn),并應(yīng)至少穩(wěn)定運(yùn)行后進(jìn)行。
2 相對濕度檢測應(yīng)將潔凈工作區(qū)劃分為等面積網(wǎng)格,每格最大面積應(yīng)為 100m2,應(yīng)每格一個測點(diǎn),但每個房間不應(yīng)少于 2 個測點(diǎn)。
3 檢測用探測器應(yīng)設(shè)在潔凈室(區(qū))內(nèi)的工作高度,且距潔凈室(區(qū))的吊頂、墻和地面不應(yīng)少于 300mm。并應(yīng)考量潔凈室(區(qū))內(nèi)可能存在的熱源的影響。
4 檢測時間應(yīng)至少 1.0h,并應(yīng)至少 6min 進(jìn)行 1 次(30s)讀數(shù)、記錄。
潔凈室名稱 | 級別 | 面積 | 檢測項(xiàng)目 | 點(diǎn)位 |
1車間 | 百級 | 107㎡ | 溫濕度 | 2 |
2實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 溫濕度 | 2 |
3實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 溫濕度 | 2 |
5車間 | 千級 | 226㎡ | 溫濕度 | 2 |
6一更 | 萬級 | 14㎡ | 溫濕度 | 2 |
7二更 | 萬級 | 16㎡ | 溫濕度 | 2 |
1 潔凈室(區(qū))內(nèi)照度檢測宜采用便攜式自動記錄照度計(jì)。
2 照度檢測應(yīng)在室內(nèi)溫度穩(wěn)定、光源光輸出穩(wěn)定后進(jìn)行。潔凈室(區(qū))照度檢測不應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備等的局部照明和備用照明。
3 照度檢測點(diǎn)應(yīng)設(shè)在工作高度,宜距地面 0.85m,應(yīng)每 25m2 設(shè)一個測點(diǎn)。
潔凈室名稱 | 級別 | 面積 | 檢測項(xiàng)目 | 點(diǎn)位 |
1車間 | 百級 | 107㎡ | 照度 | 5 |
2實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 照度 | 1 |
3實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 照度 | 1 |
5車間 | 千級 | 226㎡ | 照度 | 10 |
6一更 | 萬級 | 14㎡ | 照度 | 1 |
7二更 | 萬級 | 16㎡ | 照度 | 1 |
6、 噪聲的檢測
E.6.1 一般情況下可只檢測 A 聲級的噪聲,必要時可采用帶倍頻程分析儀的聲級儀,按中心頻率 63、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz 的倍頻程檢測,測點(diǎn)附近 1m 內(nèi)不應(yīng)有反射物。聲級計(jì)的最小刻度不宜低于 0.2dB(A)。
E.6.2 測點(diǎn)距地面高 1.1m。面積在 15m2 以下的潔凈室,可只測室中心 1 點(diǎn),15m2 以上的潔凈室除中心 1 點(diǎn)外,應(yīng)再測對角 4 點(diǎn),距側(cè)墻各 1m,測點(diǎn)朝向各角。
E.6.3 當(dāng)為混合流潔凈室時,應(yīng)分別測定單向流區(qū)域、非單向流區(qū)域的噪聲。
E.6.4 有條件時,宜測定空調(diào)凈化系統(tǒng)停止運(yùn)行后的本底噪聲,室內(nèi)噪聲與本底噪聲相差小于 10dB(A)時,應(yīng)對測點(diǎn)值進(jìn)行修正:相差(6~9)dB(A)時減 1dB(A),相差(4~5)dB(A)時減 2dB(A),相差 3dB(A)時減 3dB,相差小于 3dB(A)時測定值無效。
潔凈室名稱 | 級別 | 面積 | 檢測項(xiàng)目 | 點(diǎn)位 |
1車間 | 百級 | 107㎡ | 噪聲 | 5 |
2實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 噪聲 | 5 |
3實(shí)驗(yàn)室 | 百級 | 25㎡ | 噪聲 | 5 |
5車間 | 千級 | 226㎡ | 噪聲 | 5 |
6一更 | 萬級 | 14㎡ | 噪聲 | 1 |
7二更 | 萬級 | 16㎡ | 噪聲 | 5 |
7、判定標(biāo)準(zhǔn)
GB 50073-2013潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 1-3級 | 4.5級 | 6級 | 7級(10000級) | 8.9級 |
氣流流型 | 單向流 | 單向流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 |
平均風(fēng)速 (m/s) | 0.3~0.5 | 0.2~0.4 | —— | —— | —— |
換氣次數(shù)(次/h) | — | — | 50~60 | 20~25 | 10-15 |
噪音 空態(tài) | 65dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A) | 60dB(A), |
溫度℃ 濕度% | 生產(chǎn)工藝有溫濕度的要求按 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)工藝無溫濕度的要求20℃~22℃(冬季)24℃~26℃(夏季) 30%~50%(冬季)50%~70%(夏季) 人員凈化及生活用室16℃~20℃(冬季)26℃~30℃(夏季)濕度不做規(guī)定 | ||||
照度 | 無采光窗的潔凈室(區(qū))的生產(chǎn)用房間一般照明的照度標(biāo)準(zhǔn)值宜為200LX-500LX,輔助用房、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等宜為150LX-300LX 潔凈室內(nèi)一般照明的照度均勻度不應(yīng)小于0.7 | ||||
靜壓差,Pa | 不同空氣潔凈度級別的醫(yī)藥潔凈室不應(yīng)小于5Pa,潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應(yīng)小于5Pa,潔凈室與室外大氣的靜壓差不應(yīng)小于10Pa。 |
GB50073-2013潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | |||||||
空氣潔凈等級(N) | 最高濃度極限(顆粒數(shù)/m3) | 近似對應(yīng)傳統(tǒng)規(guī)格 | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm | ||
1 | 10b | 2 | |||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1 | |
4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 | |
5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 |
6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 |
7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 | |||
8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 | |||
9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范GB 50472—2008 | |||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||
監(jiān)測項(xiàng)目 | 1~5 | 6(1000級) | 7(10000級) | 8~9 | |
氣流流型 | 單向流或混合流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | |
平均風(fēng)速 (m/s) | 0.20~0.45 | — | —— | — | |
換氣次數(shù)(次/h) | — | 50~60 | 15~25 | 10~15 | |
噪音 空態(tài) | 65dB(A) | 60dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A) | |
溫度℃ 濕度% | 生產(chǎn)工藝有溫濕度的要求按 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)工藝無溫濕度的要求≤22℃(冬季)~24℃(夏季) 30%~50%(冬季)40%~70%(夏季) 人員凈化及生活用室~18℃(冬季),~28℃(夏季)濕度不做規(guī)定 | ||||
照度 | 無采光窗的潔凈室(區(qū))的生產(chǎn)用房間一般照明的照度標(biāo)準(zhǔn)值宜為200LX-500LX,輔助用房、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等宜為150LX-300LX 潔凈室內(nèi)一般照明的照度均勻度不應(yīng)小于0.7 | ||||
靜壓差,Pa | 不同空氣潔凈度級別的醫(yī)藥潔凈室不應(yīng)小于5Pa,潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應(yīng)小于5Pa,潔凈室與室外大氣的靜壓差不應(yīng)小于10Pa。 | ||||
與室外大氣 | ≥10 | ||||
不同潔凈級別 | ≥5 | ||||
與非潔凈室之間 | ≥5 | ||||
相同潔凈級別 | --- | ||||
免責(zé)聲明