產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
Biotin-PEG4-alkyne,1458576-00-5
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品名稱:生物素-四聚乙二醇-炔基
英文名稱:Biotin-PEG4-alkyne
CAS 號(hào): 1458576-00-5
純 度:>95.00%
分子式:C21H35N3O6S
分子量:457.6
狀 態(tài):白色固體
保 存:避光,-18℃長(zhǎng)期保存
結(jié)構(gòu)式:
功能簡(jiǎn)介:Biotin-PEG4-alkyne is a PEG derivative containing a biotin group and an alkyne group. The alkyne group can react with azide moiety in Cu(I)-catalyzed Click Chemistry reaction to form a stable triazole linkage. The hydrophilic PEG spacer increases solubility in aqueous media and increases membrane impermeability of the molecules conjugated to the biotin compound. It also helps to minimize steric hindrance involved with the binding to avidin molecules.
供應(yīng)商:西安凱新生物科技有限公司
請(qǐng)點(diǎn)擊此處進(jìn)入西安凱新生物科技有限公司商鋪查看
請(qǐng)點(diǎn)擊此處進(jìn)入西安凱新生物科技有限公司商鋪查看
(+)-Biotin-LC | C16H27N3O4S | 72040-64-3 | |
(+)-Biotin-LC-LC | C22H38N4O5S | 89889-51-0 | |
(+)-Biotin-LC-LC-NHS Ester | C26H41N5O7S | 89889-52-1 | |
(+)-Biotin-LC-NHS Ester | C20H30N4O6S | 72040-63-2 | |
(+)-Biotin-NHS Ester | C14H19N3O5S | 35013-72-0 | |
(+)-Biotin-PEG11-amine | C34H66N4O13S | 604786-74-5 | |
(+)-Biotin-PEG12-acid | C37H69N3O16S | 1621423-14-0 | |
(+)-Biotin-PEG12-NHS Ester | C41H72N4O18S | 365441-71-0 | |
(+)-Biotin-PEG2-acid | C17H29N3O6S | 1365655-89-5 | |
(+)-Biotin-PEG2-amine | C16H30N4O4S | 138529-46-1 | |
(+)-Biotin-PEG2-azide | C16H29N6O4S+ | 1910803-72-3 | |
(+)-Biotin-PEG2-Maleimide | C23H35N5O7S | 305372-39-8 | |
(+)-Biotin-PEG2-NHS Ester | C21H32N4O8S | 596820-83-6 | |
(+)-Biotin-PEG3-acid | C19H33N3O7S | 252881-76-8 | |
(+)-Biotin-PEG3-alcohol | C16H29N3O5S | 1263044-40-1 | |
(+)-Biotin-PEG3-amine | C18H34N4O5S | 359860-27-8 | |
(+)-Biotin-PEG3-azide | C16H28N6O4S | 945633-30-7 | |
(+)-Biotin-PEG3-Maleimide | C25H39N5O8S | 1431618-70-0 | |
(+)-Biotin-PEG3-NHS Ester | C23H36N4O9S | 1253286-56-4 | |
(+)-Biotin-PEG4-acid | C21H37N3O8S | 721431-18-1 | |
(+)-Biotin-PEG4-alcohol | C18H33N3O6S | 1217609-84-1 | |
(+)-Biotin-PEG4-amine | C20H38N4O6S | 663171-32-2 | |
(+)-Biotin-PEG4-azide | C18H32N6O5S | 875770-34-6 | |
(+)-Biotin-PEG5-azide | 1163732-89-5 | ||
(+)-Biotin-PEG6-acid | C25H45N3O10S | 1352814-10-8 | |
(+)-Biotin-PEG6-alcohol | C22H41N3O8S | 906099-89-6 | |
(+)-Biotin-PEG6-amine | |||
(+)-Biotin-PEG6-Maleimide | C31H51N5O11S | 1808990-66-0 | |
(+)-Biotin-PEG6-NHS Ester | C29H48N4O12S | 2055045-04-8 | |
(+)-Biotin-PEG8-acid | |||
(+)-Biotin-PEG8-NHS Ester | 2143968-03-8 | ||
3-Maleimidopropionic acid | C7H7NO4 | 7423-55-4 | |
Amino-PEG10-alcohol | C20H43NO10 | 129449-09-8 | |
Amino-PEG10-Amine | C22H48N2O10 | 928292-69-7 | |
Amino-PEG10-propionic acid | C23H47NO12 | 1818294-41-5 | |
Amino-PEG10-t-butyl ester | C27H55NO12 | 1818294-42-6 | |
Amino-PEG11-Amine | C24H52N2O11 | 479200-82-3 | |
Amino-PEG12-acetic acid | |||
Amino-PEG12-alcohol | C24H51NO12 | 933789-97-0 | |
Amino-PEG12-t-butyl ester | C31H73NO14 | 872340-65-3 | |
Amino-PEG2-acetic acid | C6H13NO4 | 134978-97-5 | |
Amino-PEG2-propionic acid | C7H15NO4 | 791028-27-8 | |
Amino-PEG2-t-butyl ester | C11H23NO4 | 756525-95-8 | |
Amino-PEG3-acetic acid | |||
Amino-PEG3-alcohol | C6H15NO3 | 6338-55-2 | |
Amino-PEG3-propionic acid | C9H19NO5 | 784105-33-5 | |
Amino-PEG3-t-butyl ester | C13H27NO5 | 252881-74-6 | |
Amino-PEG4-acetic acid | C10H21NO6 | 195071-49-9 | |
Amino-PEG4-alcohol | C8H19NO4 | 86770-74-3 | |
Amino-PEG4-Amine | C10H24N2O4 | 68960-97-4 | |
Amino-PEG4-propionic acid | C11H23NO6 | 663921-15-1 | |
Amino-PEG4-t-butyl ester | C15H31NO6 | 581065-95-4 | |
Amino-PEG5-acetic acid | C12H25NO7 | 141282-35-1 | |
Amino-PEG5-alcohol | C10H23NO5 | 34188-11-9 | |
Amino-PEG5-Amine | C12H28N2O5 | 72236-26-1 | |
Amino-PEG5-t-butyl ester | C17H35NO7 | 1446282-18-3 | |
Amino-PEG6-alcohol | C12H27NO6 | 39160-70-8 | |
Amino-PEG6-Amine | C14H32N2O6 | 76927-70-3 | |
Amino-PEG6-propionic acid | C15H31NO8 | 905954-28-1 | |
Amino-PEG6-t-butyl ester | C19H39NO8 | 1286281-32-0 | |
Amino-PEG7-alcohol | C14H31NO7 | 1425973-14-3 | |
Amino-PEG7-Amine | C16H36N2O7 | 332941-25-0 | |
Amino-PEG8-alcohol | C16H35NO8 | 352439-37-3 | |
Amino-PEG8-Amine | 822096-36-7 | ||
Amino-PEG8-t-butyl ester | C23H47NO10 | 756526-06-4 | |
Amino-PEG9-Amine | C20H44N2O9 | 474082-35-4 | |
Amino-PEG-amine | C4H12N2O | 24991-53-5 | |
Amino-PEG-propionic acid | |||
Azido-PEG10-amine | C22H46N4O10 | 912849-73-1 | |
Azido-PEG11-amine | C24H51N4O11+ | 1800414-71-4 | |
Azido-PEG12-alcohol | C24H49N3O12 | 73342-16-2 | |
Azido-PEG12-NHS Ester | C31H57N4O16+ | 1610796-02-5 | |
Azido-PEG12-propionic acid | C27H53N3O14 | 1167575-20-3 | |
Azido-PEG1-amine | C4H11N4O+ | 464190-91-8 | |
Azido-PEG2-amine | C6H14N4O2 | 166388-57-4 | |
Azido-PEG2-NHS Ester | C11H16N4O6 | 1312309-64-0 | |
Azido-PEG2-propionic acid | C7H13N3O4 | 1312309-63-9 | |
Azido-PEG3-alcohol | C6H13N3O3 | 86520-52-7 | |
Azido-PEG3-amine | C8H18N4O3 | 134179-38-7 | |
Azido-PEG3-NHS Ester | C13H20N4O7 | 1245718-89-1 | |
Azido-PEG3-propionic acid | C8H15N3O5 | 172531-37-2 | |
Azido-PEG4-alcohol | C8H17N3O4 | 86770-67-4 | |
Azido-PEG4-amine | C10H22N4O4 | 951671-92-4 | |
Azido-PEG4-NHS Ester | C15H24N4O8 | 944251-24-5 | |
Azido-PEG4-propionic acid | C11H21N3O6 | 1257063-35-6 | |
Azido-PEG5-alcohol | C12H25N3O7 | 86770-68-5 | |
Azido-PEG5-amine | C12H26N4O5 | 516493-93-9 | |
Azido-PEG5-propionic acid | C13H26N3O7+ | 1425973-16-5 | |
Azido-PEG6-alcohol | C12H25N3O6 | 86770-69-6 | |
Azido-PEG6-amine | C22H46N4O10 | 957486-82-7 | |
Azido-PEG6-NHS Ester | C19H32N4O10 | 2055014-64-5 | |
Azido-PEG6-propionic acid | C15H30N3O8+ | 361189-66-4 | |
Azido-PEG7-amine | C16H34N4O7 | 1333154-77-0 | |
Azido-PEG8-alcohol | C16H33N3O8 | 352439-36-2 | |
(+)-Biotin-PEG4-NHS Ester | C25H40N4O10S | 459426-22-3 | |
Amino-PEG12-propionic acid | 1186194-33-1 | ||
Amino-PEG3-Amine | C8H20N2O3 | 929-75-9 | |
Amino-PEG8-propionic acid | C19H39NO10 | 756526-04-2 | |
Azido-PEG8-amine | C18H38N4O8 | 857891-82-8 |
Biotin-PEG4-alkyne,1458576-00-5
免責(zé)聲明