資料類型
jpg資料簡介
EQK系列水泵控制柜由自動部分:外圍操作執(zhí)行機構,電機綜合保護不分及其它各種傳感裝置組合而成,是基于工頻對水泵電機進行起??刂频囊环N經(jīng)濟實用、安全可靠、維護簡便的自動供水裝置。根據(jù)多年來的水泵、泵控制設備的經(jīng)驗,經(jīng)自動控制領域的專家反復論證后優(yōu)化處理,精心設計而成的產(chǎn)品。產(chǎn)品的各種型號分別具有主回路短路、缺相、過載及泵的泵殼泄漏,定子繞組超溫保護等功能,可配合水泵、可靠運行??刂乒駷榱嗽诓煌瑘龊暇苁艿礁黝愋盘栐吹挠行Э刂?,EQK自動供水控制柜在液位控制基礎上,另設計壓力控制型、溫度控制型、時間控制型、空調(diào)聯(lián)合控制型、潛污泵型及消防控制型等產(chǎn)品。如用戶需要其它特殊方式的裝置,我可以進行專門的設計制造。本控制柜選用各廠出產(chǎn)的低壓電器和傳感器和傳感裝置,所以*、經(jīng)久耐用、控制精度高。
1、水泵控制柜-直接啟動
序號 | 功率 (KW) | 電流 (A) | 高×長×寬 | |||
一控一 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | |||
1 | 0.75 | 1.5 | 400×300×200 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 |
2 | 1.1 | 2.2 | 400×300×200 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 |
3 | 1.5 | 3 | 400×300×200 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 |
4 | 2.2 | 4.4 | 400×300×200 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 |
5 | 3 | 6 | 400×300×200 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 |
6 | 4 | 8 | 400×300×200 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 |
7 | 5.5 | 11 | 400×300×200 | 500×400×200 | 800×600×250 | 800×600×250 |
8 | 7.5 | 15 | 400×300×200 | 500×400×200 | 800×600×250 | 800×600×250 |
9 | 11 | 22 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 | 800×600×250 |
10 | 15 | 30 | 500×400×200 | 600×400×200 | 800×600×250 | 800×600×250 |
2、水泵控制柜-自藕減壓啟動、軟啟動控制柜
序號 | 功率 (KW) | 電流 (A) | 高×長×寬 | |||
一控一 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | |||
1 | 11 | 22 | 1200×500×350 | 1400×600×400 | 1700×700×450 | 2000×1000×550 |
2 | 15 | 30 | 1200×500×350 | 1400×600×400 | 1700×700×450 | 2000×1000×550 |
3 | 18.5 | 37 | 1200×500×350 | 1400×600×400 | 1700×700×450 | 2000×1000×550 |
4 | 22 | 44 | 1400×600×400 | 1400×600×400 | 1800×800×500 | 2200×1200×600 |
5 | 30 | 60 | 1400×600×400 | 1400×600×400 | 1800×800×500 | 2200×1200×600 |
6 | 37 | 74 | 1400×600×400 | 1600×600×400 | 2000×1000×550 | 2200×1200×600 |
7 | 45 | 90 | 1400×600×400 | 1700×700×450 | 2000×1000×550 | 2200×1200×600 |
8 | 55 | 140 | 1600×600×400 | 1700×700×450 | 2000×1000×550 | 2200×1200×600 |
9 | 75 | 150 | 1600×600×400 | 1800×800×500 | 2000×1000×550 | 2200×1200×600 |
10 | 90 | 180 | 1700×700×450 | 1800×800×500 | 2200×1200×600 | 2200×1200×600 |
11 | 110 | 220 | 1800×800×500 | 2000×1000×550 | 2200×1200×600 | 2200×1500×600 |
12 | 132 | 260 | 1800×800×500 | 2000×1000×550 | 2200×1200×600 | 2200×1500×600 |
13 | 160 | 320 | 1800×800×500 | 2000×1000×550 | 2200×1200×600 | 2200×1500×600 |
3、水泵控制柜-星三角減壓啟動
序號 | 功率 (KW) | 電流 (A) | 高×長×寬 | |||
一控一 | 一控二 | 一控三 | 一控四 | |||
1 | 11 | 22 | 800×600×250 | 1400×600×400 | 1600×600×400 | 1700×700×450 |
2 | 15 | 30 | 800×600×250 | 1400×600×400 | 1600×600×400 | 1700×700×450 |
3 | 18.5 | 37 | 800×600×250 | 1400×600×400 | 1600×600×400 | 1700×700×450 |
4 | 22 | 44 | 1400×600×400 | 1400×600×400 | 1700×700×450 | 1800×800×500 |
5 | 30 | 60 | 1400×600×400 | 1400×600×400 | 1700×700×450 | 1800×800×500 |
6 | 37 | 74 | 1400×600×400 | 1600×600×400 | 1800×800×500 | 2000×1000×550 |
7 | 45 | 90 | 1400×600×400 | 1700×700×450 | 1800×800×500 | 2000×1000×550 |
8 | 55 | 110 | 1600×600×400 | 1700×700×450 | 1800×800×500 | 2000×1000×550 |
9 | 75 | 150 | 1600×600×400 | 1700×700×450 | 2200×1200×550 | 2200×1200×550 |
上海鄂泉泵業(yè)有限公司產(chǎn)品大類:排污泵、潛水泵、離心泵、自吸泵、隔膜泵、油泵、螺桿泵、真空泵、磁力泵、多級泵、液下泵、泥漿泵、化工泵、增壓泵、消防泵、往復泵等大類產(chǎn)品
免責聲明